Players 登録選手
Starting Players
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 高橋 一平 | ||
| DF | 3 | (-) | 岡崎 来夢 | ||
| DF | 4 | (20) | 飯島 大地y | ||
| DF | 5 | (19) | 関富 貫太 | ||
| DF | 16 | (21) | OUT46 | 青木 祐人 | |
| MF | 6 | (21) | 永井 大士 | ||
| MF | 8 | (21) | 池田 柚生 | ||
| MF | 9 | (21) | OUT90+1 | リャン チュノ | |
| MF | 14 | (19) | OUT75 | 杉本 英誉 | |
| FW | 10 | (21) | OUT75 | 肥田野 蓮治 | |
| FW | 11 | (19) | OUT75 | ンワディケ ウチェ ブライアン 世雄 | |
| 中央大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 岩瀬 陽 | ||
| DF | 3 | (20) | 常藤 奏 | ||
| DF | 4 | (19) | 中光 叶多 | ||
| DF | 16 | (-) | OUT63 | 西岡 隼平 | |
| MF | 5 | (21) | OUT46 | 牧嶋 波亜斗 | |
| MF | 8 | (21) | 武本 射雅 | ||
| MF | 12 | (19) | OUT77 | 岡崎 大智 | |
| MF | 15 | (21) | OUT46 | 藤井 日向 | |
| MF | 18 | (21) | 杉山 耀建 | ||
| FW | 10 | (21) | 持山 匡佑 | ||
| FW | 11 | (21) | OUT63 | 田中 幹大 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 谷合 義祇 | ||
| DF | 2 | (20) | 舩木 大輔 | ||
| DF | 17 | (19) | 麻田 琉斗 | ||
| DF | 29 | (19) | IN46 | 吾妻 蒼太 | |
| MF | 18 | (20) | IN75 | 中島 孝介 | |
| MF | 20 | (20) | IN75 | 佐藤 佑磨 | |
| MF | 28 | (19) | IN90+1 | 田島 慎之佑 | |
| FW | 13 | (21) | 佐藤 雄 | ||
| FW | 15 | (22) | IN75 | 木脇 蓮苑 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 近野 勝大 | ||
| DF | 22 | (18) | IN46 | 坂本 勘汰 | |
| DF | 28 | (21) | 岩井 勇人 | ||
| MF | 2 | (20) | 鷹取 駿也 | ||
| MF | 14 | (19) | IN77 | 尾川 丈 | |
| MF | 17 | (21) | IN46 | 淵上 涼太 | |
| MF | 19 | (21) | 遠山 湧斗 | ||
| MF | 23 | (20) | IN63 | 新 鉄兵 | |
| FW | 7 | (20) | IN63 | 北浜 琉星 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桐蔭横浜大学 | 中央大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.05.06関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本体育大学 | 2 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | |
| 25.05.03関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 3 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 2 | |
| 25.04.19関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 筑波大学 | 1 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 0 | |
| 25.05.06関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 0 | Result |
| 東洋大学 | 1 | |
| 25.05.03関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| 中央大学 | 1 | |
| 25.04.19関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本体育大学 | 2 | Result |
| 中央大学 | 0 | |