Players 登録選手
Starting Players
| パルメイラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (37) | ウェベルトン | ||
| DF | 2 | (36) | マルコス ロシャ | ||
| DF | 3 | (26) | ブルーノ フクス | ||
| DF | 26 | (28) | ムリーロ セルケイラ | ||
| DF | 22 | (26) | OUT73 | ホアキン ピケレス | |
| MF | 8 | (24) | リチャルド リオス | ||
| MF | 32 | (25) | エミリアーノ マルティネス | ||
| MF | 7 | (32) | OUT84 | フェリペ アンデルソン | |
| MF | 18 | (23) | OUT65 | マウリシオ | |
| MF | 17 | (25) | OUT64 | ファクンド トーレス | |
| FW | 9 | (20) | OUT73 | ヴィトール ロッキ | |
| ボリーバル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | ルベン コルダーノ | ||
| DF | 22 | (21) | ジョマル レネ ロチャ | ||
| DF | 3 | (36) | ミゲル トレン | ||
| DF | 32 | (29) | OUT72 | ルベン ラミレス | |
| DF | 4 | (31) | ホセ サグレド | ||
| MF | 14 | (22) | ロブソン マテウス | ||
| MF | 23 | (32) | レオネル フスティニアーノ | ||
| MF | 80 | (30) | OUT72 | カルロス メルガル | |
| FW | 21 | (22) | OUT64 | ジョン クリスティアン ベラスケス | |
| FW | 90 | (27) | ファビオ | ||
| FW | 17 | (35) | パトリシオ フリアン ロドリゲス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 12 | (32) | IN84 | マイケ | |
| FW | 42 | (24) | IN73 | ホセ マヌエル ロペス | |
| DF | 6 | (22) | IN73 | ヴァンデルラン | |
| MF | 23 | (29) | IN65 | ラファエウ ベイガ | |
| FW | 31 | (19) | IN64 | ルイギ | |
| DF | 34 | (23) | カイキ ネービス | ||
| MF | 5 | (26) | アニバル モレノ | ||
| MF | 30 | (30) | ルーカス エヴァンゲリスタ | ||
| DF | 43 | (18) | ベネデッチ | ||
| FW | 40 | (21) | アラン | ||
| GK | 14 | (38) | マルセロ | ||
| DF | 4 | (21) | アグスティン ジャイ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 5 | (24) | IN72 | ハイロ キンテロス | |
| FW | 77 | (27) | IN72 | ドルニー ロメロ | |
| FW | 10 | (30) | IN64 | ブルーノ サビオ | |
| DF | 35 | (18) | エスクレイソン リベロ | ||
| DF | 7 | (16) | フェルナンド メナ | ||
| MF | 28 | (18) | ブルーノ メンデス | ||
| MF | 6 | (21) | エルビン バカ | ||
| MF | 18 | (17) | ルイス サブハ | ||
| GK | 33 | (32) | フェデリコ ランシジョッタ | ||
| DF | 8 | (20) | ルイス フェルナンド パス | ||
| GK | 1 | (38) | カルロス ランペ |
Results 直近の結果
| 25.05.07コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| パルメイラス | 2 | |
| 25.04.24コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 2 | Result |
| パルメイラス | 3 | |
| 25.04.09コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 1 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 0 | |
| 25.05.07コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 2 | Result |
| ボリーバル | 1 | |
| 25.04.24コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 2 | Result |
| パルメイラス | 3 | |
| 25.04.09コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 3 | Result |
| スポルティング クリスタル | 0 | |