Players 登録選手
Starting Players
| 京都産業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 中原 碧琉 | ||
| DF | 3 | (21) | 滝口 晴斗 | ||
| DF | 15 | (19) | OUT60 | 西村 想大 | |
| DF | 4 | (20) | 小野 成夢 | ||
| DF | 24 | (18) | 西川 宙希 | ||
| MF | 6 | (20) | 田代 紘 | ||
| MF | 38 | (20) | OUT60 | 福島 健太 | |
| MF | 17 | (19) | OUT75 | 福永 裕也 | |
| MF | 23 | (18) | 大倉 慎平 | ||
| MF | 13 | (19) | OUT89 | 山村 朔冬 | |
| FW | 9 | (21) | OUT60 | 妹尾 颯斗 | |
| 同志社大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 祓川 ダニエル | ||
| DF | 42 | (19) | 鈴木 陽 | ||
| DF | 2 | (21) | 鈴木 良 | ||
| DF | 20 | (21) | 吹田 航晟 | ||
| DF | 29 | (19) | OUT70 | 鈴木 琉世 | |
| MF | 22 | (19) | 西川 桂太yyr33 | ||
| MF | 17 | (20) | OUT70 | 小野 理竜 | |
| MF | 25 | (19) | OUT70 | 羽田野 紘矢 | |
| MF | 11 | (21) | 馬場 啓太朗 | ||
| FW | 10 | (21) | 鹿取 勇斗 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT58 | 野頼 駿介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 脇谷 静香 | ||
| DF | 35 | (21) | IN60 | 夘田 大揮 | |
| DF | 28 | (18) | 吉井 泰生 | ||
| DF | 2 | (21) | 前原 慶維 | ||
| DF | 5 | (21) | IN89 | 逵村 健斗 | |
| DF | 37 | (19) | 黒木 一心 | ||
| MF | 27 | (18) | IN75 | 森田 皇翔 | |
| FW | 26 | (18) | IN60 | 高川 諒希 | |
| FW | 20 | (20) | IN60 | 豊嶋 蓮央 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 波多野 崇史 | ||
| DF | 23 | (21) | 清水 慧吾 | ||
| DF | 30 | (20) | IN70 | 渡邉 良 | |
| MF | 14 | (20) | IN70 | 中山 織斗 | |
| MF | 8 | (22) | IN70 | 前田 一勇 | |
| MF | 37 | (18) | 廣瀬 脩斗 | ||
| FW | 24 | (19) | 仲田 堅信 | ||
| FW | 18 | (19) | IN58 OUT90 | 河野 朔也 | |
| FW | 12 | (21) | IN90 | 山崎 陸成 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 京都産業大学 | 同志社大学 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 2 | stst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 25.05.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 2 | Result |
| 京都産業大学 | 1 | |
| 25.05.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 3 | Result |
| 大阪経済大学 | 2 | |
| 25.04.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 3 | Result |
| 桃山学院大学 | 2 | |
| 25.05.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 3 | Result |
| 関西福祉大学 | 0 | |
| 25.05.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 0 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 25.04.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 1 | Result |
| 甲南大学 | 4 | |