Players 登録選手
Starting Players
| オリンピア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | ガストン オルベイラ | ||
| DF | 22 | (29) | ロベルト ロハスy | ||
| DF | 5 | (27) | オルランド フニオル バレト | ||
| DF | 15 | (21) | アクセル アルフォンソ | ||
| DF | 36 | (26) | OUT75 | ファクンド サバラ | |
| MF | 18 | (25) | ハビエル ドミンゲス | ||
| MF | 6 | (35) | OUT68 | リカルド オルティス | |
| MF | 11 | (25) | OUT72 | ロドネイ レデス | |
| MF | 39 | (21) | ルイス アブレウ | ||
| MF | 29 | (22) | OUT72 | イバン レギサモン | |
| FW | 10 | (31) | OUT68 | デルリス ゴンサレス | |
| サンアントニオ ブロ ブロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (31) | ロドリゴ サラチョy | ||
| DF | 22 | (28) | ウィデン サウセード | ||
| DF | 25 | (27) | ウベル サンスェス | ||
| DF | 5 | (24) | サンティアゴ アルセ | ||
| DF | 4 | (31) | OUT79 | エンリケ フローレスy | |
| MF | 30 | (28) | OUT64 | フアン モンテネグロ | |
| MF | 7 | (26) | OUT83 | フリオ エレーラ | |
| MF | 16 | (28) | セバスティアン ビベロスy | ||
| MF | 77 | (22) | OUT83 | ホセ マルティネス | |
| FW | 17 | (30) | OUT64 | ジョルマン アギラール | |
| FW | 9 | (35) | オズワルド ブランコ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 16 | (28) | IN75 | アベル パレデス | |
| MF | 7 | (27) | IN72 | ウーゴ フェルナンデスy | |
| MF | 38 | (21) | IN72 | アルバロ モンティエル | |
| FW | 32 | (23) | IN68 | エリック ロペス | |
| MF | 8 | (23) | IN68 | アレックス フェルナンド フランコ | |
| GK | 25 | (27) | マリーノ アルサメンディア | ||
| MF | 47 | (16) | アラン レデスマ | ||
| DF | 3 | (26) | ウーゴ ハビエル ベニテス | ||
| MF | 17 | (23) | マルコス ゴメス | ||
| DF | 23 | (34) | アルベルト エスピノラ | ||
| FW | 4 | (18) | ルイス ヌニェス | ||
| DF | 26 | (28) | アレハンドロ ラモン マシエル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 13 | (17) | IN83 | ケビン メリダ | |
| FW | 18 | (30) | IN83 | ロドリゴ バルガス | |
| FW | 34 | (21) | IN79 | グスタボ メンドーサ | |
| MF | 19 | (32) | IN64 | エルウィン サンチェス | |
| MF | 27 | (28) | IN64 | マリオ オタス | |
| MF | 29 | (22) | セサル ユクラ | ||
| MF | 21 | (36) | イバン ウアイウアタ | ||
| MF | 10 | (33) | カルロス スアレス | ||
| DF | 91 | (20) | マルセロ デ リマ | ||
| MF | 15 | (18) | セバスティアン ビジャロエル | ||
| GK | 31 | (36) | ホセ ペニャリエタ |
Results 直近の結果
| 25.05.14コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 3 | Result |
| オリンピア | 2 | |
| 25.05.08コパリベルタドーレス | ||
| ベレス サルスフィールド | 1 | Result |
| オリンピア | 1 | |
| 25.04.23コパリベルタドーレス | ||
| オリンピア | 0 | Result |
| ペニャロール | 0 | |
| 25.05.14コパリベルタドーレス | ||
| ベレス サルスフィールド | 3 | Result |
| サンアントニオ ブロ ブロ | 0 | |
| 25.05.06コパリベルタドーレス | ||
| サンアントニオ ブロ ブロ | 0 | Result |
| ペニャロール | 3 | |
| 25.04.23コパリベルタドーレス | ||
| サンアントニオ ブロ ブロ | 2 | Result |
| ベレス サルスフィールド | 1 | |