Players 登録選手
Starting Players
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 高橋 一平 | ||
| DF | 4 | (21) | 飯島 大地 | ||
| DF | 5 | (19) | 関富 貫太y | ||
| DF | 16 | (21) | OUT63 | 青木 祐人y | |
| DF | 29 | (19) | 吾妻 蒼太 | ||
| MF | 6 | (21) | 永井 大士 | ||
| MF | 8 | (21) | 池田 柚生 | ||
| MF | 22 | (19) | OUT90+2 | 加治佐 海y | |
| MF | 24 | (21) | OUT68 | 根本 鼓太郎 | |
| FW | 10 | (21) | OUT82 | 肥田野 蓮治 | |
| FW | 12 | (21) | OUT74 | 櫻井 勇斗 | |
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | デューフ エマニエル 凛太朗 | ||
| DF | 4 | (21) | 西川 楓人 | ||
| DF | 5 | (21) | 田口 空我 | ||
| DF | 28 | (19) | 松坂 芽生 | ||
| MF | 6 | (21) | 松本 洋汰 | ||
| MF | 7 | (22) | OUT82 | 渋谷 諒太 | |
| MF | 8 | (22) | OUT44 | 大氏 凛州 | |
| MF | 27 | (21) | OUT46 | 草野 太貴 | |
| FW | 10 | (21) | 松永 颯汰 | ||
| FW | 23 | (19) | 山野 春太 | ||
| FW | 24 | (20) | OUT66 | 笠木 優寿 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 谷合 善祇 | ||
| DF | 2 | (20) | IN63 | 舩木 大輔 | |
| DF | 19 | (21) | 小林 柾輝 | ||
| DF | 26 | (21) | 藤野 和樹 | ||
| DF | 28 | (18) | IN90+2 | 小倉 煌平 | |
| MF | 11 | (19) | IN74 | ンワディケ ウチェ ブライアン 世雄 | |
| MF | 18 | (20) | IN68 | 中島 孝介 | |
| FW | 13 | (21) | 佐藤 雄 | ||
| FW | 15 | (22) | IN82 | 木脇 蓮苑 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (20) | 小島 元輝 | ||
| DF | 12 | (21) | 坂本 光 | ||
| DF | 19 | (20) | IN46 | 大川 佳風 | |
| MF | 14 | (21) | IN66 | 鈴木 奎吾 | |
| MF | 16 | (21) | IN44 | 小林 恭太 | |
| MF | 25 | (20) | 谷野 暁希 | ||
| MF | 26 | (21) | 小池 将太 | ||
| FW | 9 | (21) | IN82 | 清水 蒼太朗 | |
| FW | 13 | (21) | 石川 裕雅 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桐蔭横浜大学 | 流通経済大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 5 | ststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.05.31関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 慶應義塾大学 | 3 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 25.05.24関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学 | 0 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 0 | |
| 25.05.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | Result |
| 国士舘大学 | 4 | |
| 25.05.31関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 1 | Result |
| 東京国際大学 | 0 | |
| 25.05.24関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |
| 25.05.18関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 2 | Result |
| 流通経済大学 | 2 | |