Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 98 | (27) | 山口 瑠伊 | ||
| DF | 5 | (25) | 佐々木 旭 | ||
| DF | 2 | (20) | 高井 幸大 | ||
| DF | 4 | (31) | OUT79 | ジェジエウ | |
| DF | 13 | (24) | 三浦 颯太 | ||
| MF | 19 | (27) | OUT79 | 河原 創 | |
| MF | 14 | (30) | OUT88 | 脇坂 泰斗 | |
| MF | 6 | (27) | 山本 悠樹y | ||
| FW | 17 | (27) | 伊藤 達哉 | ||
| FW | 23 | (30) | OUT68 | マルシーニョ | |
| FW | 38 | (19) | OUT68 | 神田 奏真 | |
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 田代 琉我 | ||
| DF | 25 | (29) | 藤原 奏哉y | ||
| DF | 5 | (36) | 舞行龍 ジェームズ | ||
| DF | 3 | (23) | 稲村 隼翔 | ||
| DF | 31 | (30) | 堀米 悠斗y | ||
| MF | 19 | (32) | 星 雄次 | ||
| MF | 22 | (28) | OUT66 | 新井 泰貴 | |
| MF | 11 | (26) | OUT85 | ダニーロ ゴメス | |
| MF | 33 | (32) | OUT66 | 高木 善朗 | |
| MF | 7 | (29) | OUT85 | 谷口 海斗 | |
| FW | 99 | (32) | OUT66 | 小野 裕二 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (40) | チョン ソンリョン | ||
| DF | 31 | (30) | ファン ウェルメスケルケン 際 | ||
| DF | 35 | (36) | IN79 | 丸山 祐市 | |
| MF | 8 | (27) | IN79 | 橘田 健人 | |
| MF | 16 | (20) | IN88 | 大関 友翔 | |
| MF | 41 | (39) | 家長 昭博 | ||
| FW | 20 | (25) | 山田 新 | ||
| FW | 24 | (24) | IN68 | 宮城 天 | |
| FW | 11 | (37) | IN68 | 小林 悠 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 藤田 和輝 | ||
| DF | 2 | (32) | ジェイソン ゲリア | ||
| DF | 42 | (25) | 橋本 健人 | ||
| MF | 6 | (24) | IN66 | 秋山 裕紀 | |
| MF | 8 | (26) | 宮本 英治 | ||
| MF | 30 | (24) | IN66 | 奥村 仁 | |
| MF | 41 | (26) | IN66 | 長谷川 元希 | |
| FW | 9 | (28) | IN85 | 矢村 健 | |
| FW | 28 | (29) | IN85 | 太田 修介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレ | アルビレックス新潟 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.06.21明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 25.06.14明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 25.06.11天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 川崎フロンターレ | 4 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 3 | |
| 25.06.21明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 3 | Result |
| アルビレックス新潟 | 2 | |
| 25.06.15明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |
| 25.06.11天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| 福山シティFC | 0 | |