Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 山本 透衣 | ||
| DF | 37 | (23) | 堤 奏一郎 | ||
| DF | 3 | (30) | 川上 竜 | ||
| DF | 23 | (30) | 秋山 拓也 | ||
| DF | 6 | (32) | 舘野 俊祐y | ||
| MF | 27 | (23) | 澤崎 凌大 | ||
| MF | 33 | (32) | OUT81 | ウ サンホ | |
| MF | 10 | (28) | OUT64 | 久保 吏久斗 | |
| MF | 51 | (23) | OUT76 | 西村 真祈 | |
| FW | 7 | (32) | OUT76 | 木匠 貴大 | |
| FW | 19 | (26) | OUT64 | 増田 隼司 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | (20) | イ チュンウォン | ||
| DF | 24 | (25) | 松本 雄真 | ||
| DF | 33 | (26) | 黒木 謙吾 | ||
| DF | 35 | (25) | 江川 慶城 | ||
| DF | 39 | (29) | 下川 陽太 | ||
| MF | 20 | (21) | OUT59 | 阿野 真拓 | |
| MF | 8 | (26) | 力安 祥伍 | ||
| MF | 34 | (22) | OUT46 | 河合 駿樹y | |
| MF | 41 | (21) | OUT90 | 坂井 駿也 | |
| FW | 18 | (26) | 吉澤 柊 | ||
| FW | 47 | (26) | 奥村 晃司 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (29) | 菅原 大道 | ||
| DF | 4 | (25) | 山下 諒時 | ||
| DF | 16 | (27) | IN76 | 橋本 陸 | |
| MF | 8 | (24) | 芳賀 日陽 | ||
| MF | 18 | (23) | 夏川 大和 | ||
| MF | 24 | (27) | IN64 | 佐藤 諒 | |
| MF | 25 | (27) | IN81 | 武井 成豪 | |
| FW | 9 | (28) | IN64 | 島田 拓海 | |
| FW | 39 | (24) | IN76 | 望月 想空 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 55 | (25) | 青木 心 | ||
| DF | 25 | (23) | 横窪 皇太 | ||
| DF | 28 | (27) | 眞鍋 旭輝 | ||
| DF | 45 | (22) | IN90 | 田中 誠太郎 | |
| MF | 10 | (24) | IN59 | 井上 怜 | |
| MF | 13 | (22) | 中野 桂太 | ||
| MF | 14 | (23) | 五月田 星矢 | ||
| MF | 40 | (18) | 安藤 陸登 | ||
| FW | 42 | (23) | IN46 | 松本 ケンチザンガ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC大阪 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 3 | ststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.07.06明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 0 | Result |
| FC大阪 | 0 | |
| 25.06.30明治安田 J3リーグ | ||
| FC大阪 | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |
| 25.06.22明治安田 J3リーグ | ||
| FC大阪 | 7 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 1 | |
| 25.07.05明治安田 J3リーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 2 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | |
| 25.06.28明治安田 J3リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 0 | |
| 25.06.21明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 2 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 3 | |