Players 登録選手
Starting Players
| アル フセイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | ヤジード アブライラ | ||
| DF | 21 | (33) | サレーム アメル オバイド | ||
| DF | 4 | (24) | ペドロ エンリケ | ||
| DF | 15 | (28) | サイド アル ロサン | ||
| DF | 17 | (30) | アダム アルクライシ | ||
| MF | 13 | (20) | OUT62 | マフムード ディーブ フルバy | |
| MF | 8 | (32) | OUT46 | ラジャエイ アイェド | |
| MF | 7 | (19) | オデ ブルハン ファホウリ | ||
| MF | 77 | (24) | OUT74 | アレフ ハイタム | |
| MF | 98 | (27) | OUT86 | ユセフ アブドゥル アブ ジャルブシュ | |
| FW | 74 | (27) | ルイス カチョッリ | ||
| セパハン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | モハマドレザ アハバリ | ||
| DF | 28 | (35) | エフサン ハジ サフィ | ||
| DF | 58 | (31) | モハマド ダネシュガル | ||
| DF | 30 | (34) | OUT76 | ジョルジ グベレシアニy | |
| DF | 14 | (23) | アリア ユセフィ | ||
| MF | 6 | (26) | アレフ ハジ エイディ | ||
| MF | 86 | (18) | アーリャ シャフィドゥースト | ||
| MF | 19 | (28) | OUT76 | オミド ノル アフカン | |
| MF | 88 | (31) | アラシュ レザバンド | ||
| MF | 17 | (19) | OUT89 | モハマド アスカリ | |
| FW | 20 | (29) | OUT82 | マジッド アリヤリ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (27) | マハムード ライド | ||
| DF | 5 | (21) | アリ アハマド ハジャビ | ||
| DF | 66 | (26) | IN74 | アハマド アッサフ | |
| DF | 88 | (34) | イタロ シウバ | ||
| DF | 55 | (26) | アハメド サッファー | ||
| MF | 6 | (21) | IN62 | ハシェム ザイド アルムバイディン | |
| MF | 14 | (23) | アンドレイ アハメド アクラム | ||
| MF | 19 | (31) | IN46 | ラティル ファル | |
| FW | 90 | (21) | ハルドゥーン サブラ | ||
| FW | 9 | (32) | アブダラー アルアッタル | ||
| FW | 30 | (28) | ワルド アル バリ | ||
| FW | 16 | (28) | IN86 | ファリス ガターシャ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | ホセイン ホッセイニ | ||
| GK | 97 | (17) | アボルファズル ハリリアン | ||
| GK | 99 | (17) | アミールマフディ マグスディ | ||
| DF | 66 | (25) | バハダト ハノノフ | ||
| DF | 55 | (22) | IN76 | モハマド アミン ハズバビ | |
| MF | 16 | (22) | モハマド ボルドバル | ||
| FW | 27 | (29) | アリ アスガル アーラビ | ||
| FW | 11 | (25) | ジャバド アガイプール | ||
| FW | 22 | (30) | IN89 | エンゾ クリベリ | |
| FW | 79 | (25) | IN76 | モハマド マフディ ロトフィ | |
| FW | 9 | (33) | IN82 | カベフ レザエイ |
Stats スタッツ
| アル フセイン | セパハン | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 23 | ststststststststststststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.02.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| シャルジャ | 0 | Result |
| アル フセイン | 1 | |
| 25.02.11AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| アル フセイン | 0 | Result |
| シャルジャ | 1 | |
| 24.12.04AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| クウェートSC | 2 | Result |
| アル フセイン | 2 | |
| 24.12.03AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| イスティクロル | 0 | Result |
| セパハン | 2 | |
| 24.11.26AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| セパハン | 1 | Result |
| アル ワフダート | 1 | |
| 24.11.05AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| セパハン | 3 | Result |
| シャルジャ | 1 | |