Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 松本山雅FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 大内 一生 | ||
| DF | 16 | (26) | 宮部 大己 | ||
| DF | 19 | (21) | OUT89 | 杉田 隼 | |
| DF | 4 | (33) | 高橋 祥平 | ||
| DF | 40 | (24) | 樋口 大輝 | ||
| MF | 41 | (23) | OUT24 | 村越 凱光 | |
| MF | 15 | (35) | OUT66 | 山本 康裕y | |
| MF | 46 | (24) | OUT89 | 安永 玲央y | |
| MF | 17 | (25) | OUT66 | 山本 龍平 | |
| FW | 43 | (29) | 林 誠道 | ||
| FW | 10 | (26) | 菊井 悠介 | ||
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 川田 修平 | ||
| DF | 3 | (23) | 大森 博y | ||
| DF | 2 | (25) | 平松 航 | ||
| DF | 25 | (22) | 岩﨑 博 | ||
| MF | 22 | (27) | 高橋 秀典 | ||
| MF | 77 | (21) | 藤原 健介y | ||
| MF | 47 | (23) | 吉野 陽翔 | ||
| MF | 18 | (23) | OUT90+1 | 川名 連介y | |
| FW | 81 | (29) | OUT76 | 中野 克哉 | |
| FW | 32 | (23) | OUT68 | 太田 龍之介 | |
| FW | 10 | (22) | OUT76 | 五十嵐 太陽 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (23) | 神田 渉馬 | ||
| DF | 36 | (23) | IN89 | 松村 厳 | |
| DF | 24 | (33) | IN66 | 小川 大貴y | |
| MF | 18 | (28) | 大橋 尚志 | ||
| MF | 25 | (23) | IN89 | 川上 航立 | |
| MF | 22 | (26) | 佐相 壱明 | ||
| MF | 20 | (23) | 前田 陸王 | ||
| MF | 23 | (26) | IN24 | 滝 裕太 | |
| FW | 42 | (20) | IN66 | 田中 想来 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (39) | 丹野 研太 | ||
| DF | 40 | (25) | 高嶋 修也 | ||
| DF | 37 | (23) | 木邨 優人 | ||
| DF | 5 | (24) | IN90+1 | 森 璃太 | |
| MF | 4 | (32) | 佐藤 祥 | ||
| MF | 39 | (22) | 屋宜 和真 | ||
| FW | 7 | (25) | IN76 | 棚橋 尭士 | |
| FW | 80 | (23) | IN76 | オタボー ケネス | |
| FW | 29 | (41) | IN68 | 矢野 貴章 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 松本山雅FC | 栃木SC | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.09.13明治安田 J3リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 0 | |
| 25.09.06明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木シティ | 3 | Result |
| 松本山雅FC | 2 | |
| 25.08.30明治安田 J3リーグ | ||
| 松本山雅FC | 0 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 0 | |
| 25.09.20明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木SC | 4 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 25.09.14明治安田 J3リーグ | ||
| 高知ユナイテッドSC | 0 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 25.09.06明治安田 J3リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | Result |
| 栃木SC | 3 | |