Players 登録選手
Starting Players
| 甲南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 足立 優 | ||
| DF | 4 | (21) | 有吉 勇人 | ||
| DF | 5 | (20) | 片山 敬介 | ||
| DF | 7 | (20) | 森 勇聖 | ||
| DF | 19 | (20) | 田中 咲陽 | ||
| MF | 8 | (22) | OUT82 | 岡本 大生 | |
| MF | 10 | (22) | 泉 彩稀 | ||
| MF | 17 | (21) | 與田 拓海 | ||
| FW | 9 | (-) | OUT88 | 大西 悠斗 | |
| FW | 13 | (20) | OUT82 | 伊藤 小次郎 | |
| FW | 18 | (20) | OUT60 | 諏訪 晃大 | |
| 阪南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (21) | 福島 真斗 | ||
| DF | 36 | (-) | OUT46 | 高下 麻実 | |
| DF | 4 | (21) | 金子 光汰 | ||
| DF | 12 | (21) | 高月 昂希 | ||
| DF | 6 | (20) | OUT75 | 川端 元 | |
| MF | 29 | (18) | OUT85 | 秋末 翔也 | |
| MF | 28 | (18) | 松井 空音 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT37 | 松井 匠 | |
| MF | 10 | (21) | 金本 毅騎 | ||
| MF | 23 | (21) | 篠田 純之助 | ||
| FW | 50 | (22) | OUT46 | リ トビン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 山田 克樹 | ||
| DF | 2 | (21) | 坂口 叶夢 | ||
| DF | 12 | (21) | 春名 倖生 | ||
| DF | 35 | (20) | 中原 啓佑 | ||
| MF | 14 | (22) | IN82 | 西村 日陽 | |
| MF | 22 | (20) | IN82 | 泉 光太郎 | |
| FW | 11 | (21) | IN60 | 初田 然 | |
| FW | 32 | (21) | 宮原 貫太 | ||
| FW | 33 | (18) | IN88 | 宮崎 陽 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 高畑 優太 | ||
| DF | 19 | (20) | IN46 | 村田 一翔 | |
| DF | 15 | (21) | 佐々木 裕貴 | ||
| MF | 8 | (22) | 工藤 紫苑 | ||
| MF | 16 | (21) | IN85 | 田中 晃誠 | |
| MF | 17 | (21) | IN75 | 山田 晃市 | |
| MF | 9 | (21) | IN37 | 松本 楓悟 | |
| FW | 18 | (21) | IN46 | 坪井 風汰 | |
| FW | 39 | (-) | 山岡 俊之 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 甲南大学 | 阪南大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.09.23関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 甲南大学 | 2 | Result |
| 大阪学院大学 | 0 | |
| 25.09.20関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 甲南大学 | 3 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 25.07.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 0 | Result |
| 甲南大学 | 2 | |
| 25.09.23関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 1 | Result |
| 大阪体育大学 | 0 | |
| 25.09.20関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 京都産業大学 | 3 | |
| 25.09.03総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 日本体育大学 | 2 | Result |
| 阪南大学 | 1 | |