Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FCソウル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (31) | チェ チョルウォン | ||
| DF | 77 | (26) | ルーカス ロドリゲスy | ||
| DF | 16 | (26) | チェ ジョン | ||
| DF | 40 | (22) | OUT84 | パク スンフン | |
| DF | 63 | (29) | OUT74 | パク スイル | |
| MF | 7 | (28) | OUT46 | チョン スングォン | |
| MF | 41 | (22) | ファン ドヨン | ||
| MF | 8 | (27) | OUT66 | イ スンモ | |
| MF | 18 | (28) | チョン テウク | ||
| FW | 10 | (32) | ジェス リンガード | ||
| FW | 11 | (25) | OUT46 | チョン ソンフン | |
| ブリーラム ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (35) | ニール レオナルド エザリッジ | ||
| DF | 6 | (32) | カーティス グッド | ||
| DF | 16 | (32) | ケネス ダウガル | ||
| DF | 4 | (30) | ロベルト バウアー | ||
| MF | 2 | (29) | OUT45 | ササラック ハイプラコン | |
| MF | 44 | (32) | ペーター ジュリy | ||
| MF | 32 | (33) | ロベルト ジュリy | ||
| MF | 14 | (30) | OUT20 | サンディ ウォルシュ | |
| MF | 9 | (26) | OUT75 | スパチャイ チャイデッド | |
| MF | 23 | (33) | OUT45 | ゴラン チャウシッチ | |
| FW | 7 | (27) | ギリェルメ ビッソリ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (30) | カン ヒョンム | ||
| DF | 22 | (33) | IN74 | キム ジンス | |
| DF | 20 | (31) | イ ハンド | ||
| MF | 36 | (21) | IN84 | キム ジウォン | |
| MF | 88 | (21) | パク チャン ハンギョル | ||
| MF | 29 | (31) | IN66 | リュ ジェムン | |
| FW | 9 | (26) | チョ ヨンウク | ||
| FW | 45 | (31) | IN46 | マルコ ドゥガンジッチ | |
| FW | 27 | (33) | IN46 | ムン ソンミン | |
| FW | 28 | (19) | グバト セロ サムエル | ||
| FW | 14 | (21) | ソン スンボム | ||
| FW | 70 | (27) | アンデルソン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (38) | チャチャイ ブートプロム | ||
| DF | 5 | (35) | ティーラトン ブンマタン | ||
| DF | 55 | (30) | IN75 | フアン ブランコ | |
| DF | 3 | (35) | パンサ ヘンビブーン | ||
| DF | 20 | (27) | IN45 | シャイネ プッティナマ | |
| DF | 30 | (32) | IN20 OUT75 | フィリップ ストイコビッチ | |
| MF | 8 | (27) | ラタナコーン マイカミ | ||
| MF | 27 | (30) | フィティワット スークジタンマクル | ||
| FW | 99 | (30) | IN45 | フェイサル ムリッチ | |
| FW | 17 | (22) | IN75 | イルハン ファンディ |
Stats スタッツ
| FCソウル | ブリーラム ユナイテッド | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.09.16AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| FCソウル | 1 | |
| 20.12.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 2 | Result |
| FCソウル | 1 | |
| 20.11.30AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 北京FC | 3 | Result |
| FCソウル | 1 | |
| 25.09.16AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ブリーラム ユナイテッド | 2 | Result |
| ジョホール ダルル タクジム | 1 | |
| 25.04.26AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルアハリ | 3 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | |
| 25.03.11AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ジョホール ダルル タクジム | 0 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 1 | |