Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 藤枝MYFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (25) | 北村 海 チディ | ||
| DF | 22 | (34) | 久富 良輔 | ||
| DF | 16 | (25) | 森 侑里 | ||
| DF | 4 | (26) | 中川 創 | ||
| MF | 17 | (21) | OUT62 | 岡澤 昂星 | |
| MF | 6 | (26) | OUT80 | 世瀬 啓人 | |
| MF | 33 | (27) | OUT62 | 川上 エドオジョン智慧 | |
| MF | 8 | (24) | 浅倉 廉 | ||
| MF | 19 | (26) | OUT80 | シマブク カズヨシ | |
| FW | 11 | (24) | OUT46 | アンデルソン | |
| FW | 9 | (28) | 矢村 健y | ||
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 田川 知樹 | ||
| DF | 13 | (22) | 深澤 壯太 | ||
| DF | 4 | (25) | 神山 京右 | ||
| DF | 3 | (33) | 香川 勇気 | ||
| MF | 24 | (36) | OUT78 | 河井 陽介 | |
| MF | 16 | (28) | OUT71 | 末木 裕也 | |
| MF | 28 | (25) | 布施谷 翔 | ||
| MF | 2 | (25) | OUT78 | 吉田 新 | |
| MF | 7 | (33) | OUT78 | 佐々木 陽次 | |
| MF | 27 | (27) | OUT90 | 吉平 翼 | |
| FW | 11 | (33) | 小川 慶治朗 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | ジョーンズ レイ | ||
| DF | 3 | (28) | 鈴木 翔太 | ||
| DF | 5 | (29) | 楠本 卓海 | ||
| MF | 15 | (30) | IN80 | 杉田 真彦 | |
| MF | 18 | (31) | IN62 | 松下 佳貴 | |
| MF | 50 | (30) | IN46 | 金子 翔太 | |
| FW | 7 | (28) | 松木 駿之介 | ||
| FW | 14 | (30) | IN80 | 中川 風希 | |
| FW | 71 | (23) | IN62 | 榊原 杏太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (22) | 平尾 駿輝 | ||
| DF | 40 | (22) | 竹内 豊 | ||
| DF | 88 | (29) | IN78 | 濱 託巳 | |
| MF | 48 | (23) | IN71 | 植田 啓太 | |
| MF | 37 | (21) | 湯之前 匡央 | ||
| MF | 8 | (26) | IN78 | 松岡 大智 | |
| MF | 18 | (25) | IN90 | 伊藤 拓巳 | |
| MF | 17 | (28) | IN78 | 井上 直輝 | |
| FW | 39 | (23) | 古川 真人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 藤枝MYFC | カターレ富山 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 4 | stststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.09.28明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 2 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |
| 25.09.20明治安田 J2リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 25.09.13明治安田 J2リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 1 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 25.09.28明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 3 | |
| 25.09.20明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 25.09.14明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 3 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |