Players 登録選手
Starting Players
| ホンジュラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | エドリック メンヒバル | |||
| 3 | (33) | マルセロ サントス | |||
| 14 | (32) | アンディ ナジャール | |||
| 15 | (29) | OUT67 | ゲツェル モンテスy | ||
| 5 | (27) | ケルビン アリアガ | |||
| 8 | (24) | ジョゼフ ロサレス | |||
| 20 | (29) | デイビ フローレス | |||
| 23 | (27) | OUT59 | ホルヘ アルバレス | ||
| 11 | (29) | OUT58 | ホルヘ ベングチェ | ||
| 12 | (34) | OUT79 | ロメル キオート | ||
| 17 | (25) | OUT77 | ルイス パルマ | ||
| コスタリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | ケイロル ナバス | |||
| 3 | (21) | OUT46 | ジェイランド ミッツェル | ||
| 4 | (30) | フアン パブロ バルガス | |||
| 6 | (26) | アレクシス ガンボアy | |||
| 15 | (33) | フランシスコ カルボ | |||
| 19 | (37) | ケンダル ワストン | |||
| 2 | (27) | OUT90+3 | アーロン ムリージョ | ||
| 14 | (25) | オルランド ガロy | |||
| 9 | (23) | OUT46 | マンフレッド ウガルデy | ||
| 10 | (21) | ホセイマル アルコセル | |||
| 12 | (26) | OUT71 | アロンソ マルティネス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (27) | ルイス オルティス | |||
| 22 | (32) | ルイス ロペス | |||
| 2 | (25) | ルイス サンタマリア | |||
| 16 | (29) | フランクリン フローレス | |||
| 4 | (23) | IN67 | ルイス ベガ | ||
| 6 | (30) | デニス メレンデス | |||
| 7 | (28) | IN77 | ホセ ピント | ||
| 10 | (33) | IN59 | アレクサンデル ロペス | ||
| 13 | (29) | IN79 | アレクシー ベガ | ||
| 19 | (28) | カルロス ピネダ | |||
| 9 | (32) | アントニー ロサーノ | |||
| 21 | (34) | IN58 | ジュスティン アルボレダy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (24) | アレクサンドレ レスカーノ | |||
| 23 | (36) | エステバン アルバラード | |||
| 5 | (32) | フリオ カスカンテ | |||
| 8 | (32) | ジョゼフ モラ | |||
| 20 | (27) | IN46 | アクセル キロス | ||
| 7 | (20) | クレイチェイ ペレス | |||
| 13 | (29) | IN90+3 | アラン クルス | ||
| 16 | (24) | アレハンドロ ブラン | |||
| 22 | (24) | IN46 | カルロス モラ | ||
| 11 | (23) | ケネス バルガス | |||
| 17 | (21) | ワレン マドリガル | |||
| 21 | (23) | IN71 | アルバロ サモラ |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 25.09.09FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| ホンジュラス | 2 | Result |
| ニカラグア | 0 | |
| 25.09.05FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| ハイチ | 0 | Result |
| ホンジュラス | 0 | |
| 25.07.02ゴールドカップ | ||
| メキシコ | 1 | Result |
| ホンジュラス | 0 | |
| 25.09.09FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| コスタリカ | 3 | Result |
| ハイチ | 3 | |
| 25.09.05FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| ニカラグア | 1 | Result |
| コスタリカ | 1 | |
| 25.06.29ゴールドカップ | ||
| アメリカ | 2 | Result |
| コスタリカ | 2 | |