Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 日本体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 原田 眞透 | ||
| DF | 3 | (21) | 小林 隆y | ||
| DF | 5 | (21) | 小笠原 広将 | ||
| DF | 15 | (20) | 三輪 陽斗 | ||
| MF | 6 | (22) | 宮下 菖悟y | ||
| MF | 10 | (22) | OUT75 | 米陀 大洋 | |
| MF | 13 | (21) | 勝田 大晴y | ||
| MF | 17 | (-) | OUT46 | 中島 慧 | |
| FW | 7 | (21) | 松原 海斗 | ||
| FW | 9 | (22) | 篠田 大輝 | ||
| FW | 23 | (-) | OUT69 | スタチオーリ ミケーレ | |
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | デューフ エマニエル 凛太朗 | ||
| DF | 4 | (21) | 西川 楓人 | ||
| DF | 5 | (22) | 田口 空我 | ||
| DF | 18 | (19) | 奈須 琉世 | ||
| MF | 7 | (22) | OUT86 | 渋谷 諒太 | |
| MF | 8 | (22) | 大氏 凛州 | ||
| MF | 14 | (22) | 鈴木 奎吾 | ||
| MF | 25 | (20) | OUT90 | 谷野 暁希 | |
| FW | 9 | (21) | OUT40 | 清水 蒼太朗 | |
| FW | 19 | (19) | OUT83 | 戸田 晶斗 | |
| FW | 29 | (-) | OUT65 | 細谷 伶大 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | 青山 海 | ||
| DF | 20 | (22) | 三宅 優翔 | ||
| DF | 25 | (19) | 大村 海心 | ||
| MF | 14 | (20) | IN75 | 大久保 元泰 | |
| MF | 18 | (20) | 松山 北斗 | ||
| MF | 27 | (19) | IN46 | 天野 悠斗 | |
| FW | 11 | (22) | 赤井 ウェズリー景太 | ||
| FW | 24 | (20) | 森 龍ノ介 | ||
| FW | 29 | (-) | IN69 | 端野 夏己 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (21) | 小島 元輝 | ||
| DF | 12 | (21) | 坂本 光 | ||
| DF | 16 | (22) | IN90 | 小林 恭太 | |
| MF | 15 | (18) | IN86 | 柚木 創 | |
| MF | 27 | (22) | 小池 将太 | ||
| FW | 10 | (22) | IN40 | 松永 颯汰 | |
| FW | 11 | (22) | IN65 | 川畑 優翔 | |
| FW | 23 | (19) | 粕谷 悠 | ||
| FW | 24 | (18) | IN83 | 葛西 亮太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 日本体育大学 | 流通経済大学 | |||
| stststst | 4 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.07関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本体育大学 | 0 | Result |
| 東海大学 | 1 | |
| 25.10.04関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 0 | Result |
| 日本体育大学 | 1 | |
| 25.09.27関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本体育大学 | 0 | Result |
| 筑波大学 | 2 | |
| 25.10.07関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| 日本大学 | 1 | |
| 25.10.04関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東京国際大学 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 0 | |
| 25.09.27関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 1 | Result |
| 東洋大学 | 1 | |