Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 松澤 成音 | ||
| DF | 3 | (16) | 藤田 明日翔 | ||
| DF | 13 | (18) | 柏村 涼太 | ||
| DF | 22 | (16) | OUT81 | 山川 陽平 | |
| DF | 24 | (17) | 長崎 亘佑 | ||
| MF | 4 | (18) | 林 駿佑 | ||
| MF | 8 | (17) | 新堀 翔 | ||
| MF | 14 | (16) | OUT46 | 小川 尋斗 | |
| FW | 9 | (18) | OUT90+1 | 恩田 裕太郎 | |
| FW | 10 | (18) | OUT67 | 平塚 隼人 | |
| FW | 11 | (18) | OUT67 | ステンパー ルカ 大翔 | |
| 前橋育英高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 蝦名 理音 | ||
| DF | 2 | (18) | 牧野 奨 | ||
| DF | 3 | (18) | 瀧口 眞大y | ||
| DF | 5 | (18) | 久保 遥夢 | ||
| MF | 6 | (18) | 平良 晟也 | ||
| MF | 7 | (18) | OUT71 | 白井 誠也 | |
| MF | 10 | (18) | 平林 尊琉 | ||
| MF | 14 | (17) | 竹ノ谷 優駕スベディ | ||
| MF | 25 | (17) | OUT71 | 瀬間 飛結 | |
| FW | 26 | (17) | OUT46 | 立石 陽向 | |
| FW | 27 | (17) | OUT71 | 関 蒼葉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (18) | 井澤 明己 | ||
| MF | 5 | (18) | IN46 | 楠田 遥希 | |
| MF | 20 | (17) | IN67 | 三上 瑛大 | |
| MF | 29 | (16) | IN81 | 今廣 遥碧 | |
| MF | 38 | (16) | 全 天海 | ||
| FW | 17 | (17) | IN90+1 | 廣瀬 寧生 | |
| FW | 36 | (16) | IN67 | 川村 求 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (-) | 手塚 諒 | ||
| DF | 34 | (18) | 森山 璃音 | ||
| MF | 13 | (18) | IN46 | 柴野 快仁 | |
| MF | 28 | (17) | 山本 翼 | ||
| MF | 30 | (16) | IN71 | 中村 孝成 | |
| FW | 11 | (18) | IN71 | 大岡 航未 | |
| FW | 22 | (17) | IN71 | 田野 央哩波 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレU-18 | 前橋育英高校 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.05高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 川崎フロンターレU-18 | 3 | Result |
| FC東京U-18 | 3 | |
| 25.09.28高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 川崎フロンターレU-18 | 3 | Result |
| 柏レイソルU-18 | 3 | |
| 25.09.20高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 流通経済大学付属柏高校 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレU-18 | 4 | |
| 25.10.04高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 浦和レッズユース | 2 | Result |
| 前橋育英高校 | 2 | |
| 25.09.28高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 前橋育英高校 | 1 | Result |
| 流通経済大学付属柏高校 | 0 | |
| 25.09.21高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 青森山田高校 | 4 | Result |
| 前橋育英高校 | 1 | |