Players 登録選手
Starting Players
| 國學院大學 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 庄司 光輝 | ||
| DF | 15 | (19) | 下田 蒼太朗 | ||
| DF | 23 | (20) | OUT71 | 髙橋 悠斗 | |
| DF | 26 | (19) | 土橋 竜之介 | ||
| MF | 2 | (22) | OUT64 | 黒井 海舟 | |
| MF | 5 | (21) | 村山 剛琉 | ||
| MF | 6 | (20) | 鈴木 善 | ||
| MF | 7 | (21) | 岡野 楽央 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT64 | 磯 丈成 | |
| MF | 16 | (19) | OUT75 | 朝見 友樹 | |
| FW | 25 | (-) | 伊東 大輝 | ||
| 駒澤大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (22) | 永田 陸 | ||
| DF | 4 | (22) | 坂田 陸 | ||
| DF | 5 | (21) | 亀井 大和 | ||
| DF | 12 | (21) | 三浦 翔遼人 | ||
| DF | 30 | (19) | 新垣 陽盛 | ||
| MF | 2 | (-) | 明石 梓希 | ||
| MF | 7 | (22) | OUT59 | 後藤 康介 | |
| MF | 13 | (21) | 木村 匡吾 | ||
| MF | 20 | (18) | 石川 大也 | ||
| FW | 9 | (-) | OUT90 | 渡邉 幸汰 | |
| FW | 10 | (21) | OUT75 | 仁科 星哉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 大村 明裕 | ||
| DF | 4 | (21) | IN71 | 大槻 豪 | |
| DF | 20 | (20) | IN64 | 長谷川 幸蔵 | |
| MF | 13 | (20) | 神谷 友騰 | ||
| MF | 14 | (21) | 森次 結哉 | ||
| MF | 17 | (21) | IN64 | 磯ヶ谷 佳心 | |
| MF | 18 | (21) | 八木 玲 | ||
| MF | 27 | (19) | 半澤 光琉 | ||
| FW | 9 | (22) | IN75 | 内海 碧斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 亀井 一起 | ||
| DF | 3 | (21) | 平山 歩夢 | ||
| DF | 6 | (22) | 小林 栞太 | ||
| DF | 27 | (20) | IN59 | 平山 零音 | |
| DF | 28 | (18) | 柴野 惺 | ||
| MF | 8 | (-) | 砂田 至 | ||
| MF | 15 | (21) | 江川 楓 | ||
| MF | 17 | (19) | IN90 | 田邉 望 | |
| FW | 19 | (-) | IN75 | 加茂 隼 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 國學院大學 | 駒澤大学 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 10 | stststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.12関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 國學院大學 | 0 | Result |
| 立正大学 | 1 | |
| 25.10.08関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 早稲田大学 | 0 | Result |
| 國學院大學 | 1 | |
| 25.10.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 國學院大學 | 0 | Result |
| 法政大学 | 1 | |
| 25.10.12関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 関東学院大学 | 1 | Result |
| 駒澤大学 | 2 | |
| 25.10.08関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 神奈川大学 | 2 | Result |
| 駒澤大学 | 2 | |
| 25.10.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京農業大学 | 1 | Result |
| 駒澤大学 | 4 | |