Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 51 | (36) | 高木 駿 | ||
| DF | 2 | (28) | OUT64 | 高尾 瑠 | |
| DF | 55 | (29) | 宮 大樹 | ||
| DF | 47 | (21) | 西野 奨太 | ||
| MF | 33 | (24) | 近藤 友喜 | ||
| MF | 10 | (36) | OUT58 | 宮澤 裕樹 | |
| MF | 6 | (27) | 高嶺 朋樹 | ||
| MF | 3 | (30) | OUT46 | パク ミンギュy | |
| FW | 16 | (31) | OUT64 | 長谷川 竜也 | |
| FW | 20 | (29) | OUT77 | アマドゥ バカヨコ | |
| FW | 7 | (27) | スパチョーク サラチャット | ||
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (23) | 西川 幸之介 | ||
| DF | 6 | (31) | 飯田 貴敬 | ||
| DF | 97 | (24) | 鷹啄 トラビス | ||
| DF | 36 | (23) | 板倉 健太 | ||
| DF | 2 | (26) | 大森 渚生 | ||
| MF | 24 | (24) | OUT82 | 山﨑 希一 | |
| MF | 3 | (27) | 大崎 航詩 | ||
| MF | 99 | (26) | OUT74 | 加藤 千尋 | |
| MF | 8 | (20) | OUT74 | 齋藤 俊輔 | |
| FW | 25 | (23) | OUT61 | 多田 圭佑 | |
| FW | 44 | (31) | OUT61 | 奥田 晃也 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (41) | 菅野 孝憲 | ||
| DF | 4 | (25) | IN64 | 中村 桐耶 | |
| DF | 25 | (34) | IN58 | 大﨑 玲央 | |
| DF | 50 | (28) | 浦上 仁騎 | ||
| MF | 27 | (32) | IN46 | 荒野 拓馬 | |
| MF | 30 | (26) | IN64 | 田中 宏武 | |
| MF | 31 | (22) | 木戸 柊摩 | ||
| MF | 35 | (20) | 原 康介 | ||
| FW | 90 | (30) | IN77 | マリオ セルジオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 51 | (21) | 春名 竜聖 | ||
| DF | 4 | (24) | 牛澤 健 | ||
| DF | 71 | (25) | フォファナ マリック | ||
| MF | 16 | (31) | IN74 | 塚川 孝輝 | |
| MF | 39 | (22) | IN61 | 山本 隼大 | |
| MF | 47 | (26) | 仙波 大志 | ||
| MF | 70 | (28) | IN74 | 新井 瑞希 | |
| FW | 13 | (29) | IN61 | 粟飯原 尚平 | |
| FW | 22 | (24) | IN82 | 久保 征一郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 北海道コンサドーレ札幌 | 水戸ホーリーホック | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.19明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 25.10.04明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 2 | |
| 25.09.27明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 3 | |
| 25.10.19明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 25.10.05明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 3 | |
| 25.09.28明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 2 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |