Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | 泉森 涼太 | ||
| DF | 5 | (23) | OUT86 | 長澤 シヴァタファリy | |
| DF | 13 | (23) | 井上 太聖 | ||
| DF | 32 | (26) | 小川 大空 | ||
| DF | 37 | (27) | 森下 怜哉 | ||
| MF | 2 | (24) | OUT77 | 松本 凪生 | |
| MF | 7 | (27) | 新井 晴樹 | ||
| MF | 11 | (23) | OUT77 | 西川 潤 | |
| MF | 16 | (29) | OUT77 | 西澤 健太 | |
| MF | 33 | (25) | 西矢 健人 | ||
| FW | 34 | (25) | OUT61 | 山田 寛人 | |
| 徳島ヴォルティス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 田中 颯 | ||
| DF | 18 | (35) | OUT64 | エウシーニョ | |
| DF | 3 | (22) | 山田 奈央 | ||
| DF | 5 | (24) | 青木 駿人 | ||
| DF | 22 | (29) | 柳澤 亘 | ||
| MF | 28 | (27) | 鹿沼 直生y | ||
| MF | 7 | (26) | 児玉 駿斗 | ||
| MF | 42 | (27) | OUT80 | 高木 友也 | |
| MF | 55 | (30) | OUT76 | 重廣 卓也 | |
| FW | 99 | (27) | OUT80 | ルーカス バルセロスy | |
| FW | 9 | (27) | OUT64 | トニー アンデルソンy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (32) | 内山 圭 | ||
| DF | 4 | (30) | 今津 佑太 | ||
| DF | 23 | (19) | 北島 郁哉 | ||
| DF | 91 | (26) | IN86 | 上原 牧人 | |
| MF | 10 | (24) | 本田 風智 | ||
| MF | 27 | (23) | IN77 | 櫻井 辰徳y | |
| MF | 77 | (30) | IN77 | ヴィキンタス スリヴカ | |
| FW | 19 | (18) | IN77 | 鈴木 大馳 | |
| FW | 47 | (18) | IN61 | 新川 志音 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (24) | 三井 大輝 | ||
| DF | 4 | (24) | カイケ | ||
| DF | 97 | (24) | IN64 | モヨ マルコム強志 | |
| MF | 14 | (21) | IN76 | 玄 理吾 | |
| MF | 24 | (24) | IN80 | 髙田 颯也 | |
| MF | 10 | (29) | 杉本 太郎 | ||
| FW | 19 | (25) | IN80 | 宮崎 純真 | |
| FW | 30 | (25) | IN64 | 坪井 清志郎 | |
| FW | 16 | (32) | 渡 大生 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| サガン鳥栖 | 徳島ヴォルティス | |||
| ststst | 3 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.26明治安田 J2リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 3 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 25.10.18明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 25.10.05明治安田 J2リーグ | ||
| レノファ山口FC | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 25.10.26明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 0 | Result |
| いわきFC | 1 | |
| 25.10.18明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 4 | |
| 25.10.05明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 | Result |
| FC今治 | 0 | |