Players 登録選手
Starting Players
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (18) | 吉野 顕二 | ||
| DF | 24 | (21) | OUT46 | 渡辺 桜大 | |
| DF | 18 | (19) | 横窪 皇真 | ||
| DF | 2 | (20) | OUT90+6 | 小林 拓斗y | |
| DF | 35 | (19) | OUT60 | 道倉 悠聖 | |
| MF | 28 | (21) | 片山 颯真 | ||
| MF | 19 | (20) | OUT64 | 中山 蓮 | |
| MF | 11 | (21) | 山本 青英 | ||
| FW | 14 | (19) | 宮地 陸翔 | ||
| FW | 6 | (21) | 下崎 蘭真 | ||
| FW | 17 | (21) | OUT85 | 下﨑 琉宝 | |
| 関西福祉大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 杉野 伸太朗 | ||
| DF | 19 | (20) | 福本 開 | ||
| DF | 3 | (21) | 岡 楓太 | ||
| DF | 4 | (19) | 吉本 篤史 | ||
| DF | 37 | (20) | OUT80 | 田實 優翔 | |
| MF | 55 | (19) | 新屋 颯波 | ||
| MF | 8 | (20) | OUT74 | 茂木 碧生 | |
| MF | 6 | (20) | 小幡 季生 | ||
| MF | 14 | (21) | 髙下 仁誓 | ||
| FW | 57 | (19) | 矢野 陸 | ||
| FW | 20 | (19) | 岩田 凌汰 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 山際 壮太 | ||
| DF | 4 | (22) | IN46 | 大隅 颯 | |
| DF | 5 | (22) | IN90+6 | 藤嶋 凌久 | |
| MF | 78 | (21) | 多田 蒼生 | ||
| MF | 20 | (20) | IN64 | 中本 昇 | |
| MF | 40 | (21) | IN60 | 久世 一慧 | |
| FW | 15 | (19) | IN85 | 山本 諒 | |
| FW | 33 | (-) | 桐畑 優由介 | ||
| FW | 49 | (-) | 吉村 仁 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 福田 雅哉 | ||
| GK | 12 | (22) | 西尾 良樹 | ||
| DF | 2 | (21) | IN80 | 鞘本 嶺 | |
| DF | 63 | (18) | 東 桂吾 | ||
| MF | 30 | (20) | IN74 | 真喜志 孔明 | |
| MF | 16 | (21) | 藤本 崇太 | ||
| MF | 80 | (19) | 吉岡 歩夢 | ||
| FW | 11 | (22) | 春木 慎之介 | ||
| FW | 13 | (22) | 武仲 勇海 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪経済大学 | 関西福祉大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.26関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 1 | Result |
| 京都橘大学 | 0 | |
| 25.10.18関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 2 | |
| 25.10.15関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 3 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 25.10.26関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 4 | Result |
| 関西福祉大学 | 1 | |
| 25.10.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 4 | Result |
| 関西福祉大学 | 0 | |
| 25.10.15関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 桃山学院大学 | 2 | Result |
| 関西福祉大学 | 0 | |