Players 登録選手
Starting Players
| ジェイリースFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 加藤 大喜 | ||
| DF | 22 | (27) | 面矢 行斗 | ||
| DF | 27 | (23) | 菅野 紘希y | ||
| MF | 7 | (37) | OUT62 | 松本 怜 | |
| MF | 9 | (26) | OUT83 | 島津 頼盛 | |
| MF | 11 | (28) | OUT87 | 荻野 広大 | |
| MF | 14 | (27) | 今吉 晃平 | ||
| MF | 30 | (35) | OUT75 | 八反田 康平 | |
| MF | 77 | (27) | OUT62 | 西田 恵 | |
| FW | 15 | (27) | OUT75 | 延 祐太 | |
| FW | 19 | (32) | 薗田 卓馬 | ||
| BTOP北海道 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 梅田 裕太 | ||
| DF | 3 | (29) | 石渡 旭 | ||
| DF | 5 | (27) | 盛山 斗来 | ||
| DF | 23 | (23) | OUT79 | 大坪 颯哉 | |
| DF | 29 | (27) | 上田 航平 | ||
| DF | 50 | (27) | 濱 大耀 | ||
| MF | 4 | (24) | 大澤 拓也 | ||
| MF | 7 | (28) | 本塚 聖也 | ||
| MF | 25 | (24) | 宮原 輝 | ||
| MF | 45 | (27) | OUT89 | 中尾 慶心 | |
| FW | 19 | (23) | OUT69 | 山田 彩翔y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 大島 孝太 | ||
| DF | 3 | (35) | IN83 | 岸田 翔平 | |
| DF | 8 | (28) | IN62 | 高畠 淳也 | |
| DF | 10 | (26) | IN75 | 林田 隆介 | |
| DF | 13 | (24) | IN87 | 高安 孝幸 | |
| FW | 18 | (24) | IN75 | 津村 夢人 | |
| FW | 20 | (25) | IN62 | 鳥飼 椋平 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 矢野 巧 | ||
| DF | 18 | (23) | 小川 士夢 | ||
| MF | 6 | (27) | 西田 悠人 | ||
| MF | 8 | (24) | IN69 | 鍋田 秀斗 | |
| MF | 10 | (22) | IN89 | 中村 尚輝 | |
| MF | 14 | (21) | 髙道 勇壮 | ||
| MF | 34 | (22) | IN79 | 野作 蓮 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェイリースFC | BTOP北海道 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.10.12全国社会人サッカー選手権大会 | ||
| 南葛SC | 0 | Result |
| ジェイリースFC | 0 | |
| 25.10.11全国社会人サッカー選手権大会 | ||
| 守山侍2000 | 1 | Result |
| ジェイリースFC | 1 | |
| 24.11.24全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| 飛鳥FC | 2 | Result |
| ジェイリースFC | 1 | |
| 25.05.25天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ラインメール青森FC | 5 | Result |
| BTOP北海道 | 0 | |
| 24.10.19全国社会人サッカー選手権大会 | ||
| BTOP北海道 | 0 | Result |
| 東京ユナイテッドFC | 3 | |
| 23.11.12全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| アルテリーヴォ和歌山 | 1 | Result |
| BTOP北海道 | 4 | |