Players 登録選手
Starting Players
| デンマーク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (39) | カスパー シュマイケル | |||
| 3 | (33) | ヤニク ベステゴール | |||
| 6 | (29) | アンドレアス クリステンセン | |||
| 8 | (24) | OUT88 | グスタブ タング イサクセン | ||
| 10 | (33) | OUT70 | クリスティアン エリクセン | ||
| 13 | (28) | ラスムス ニッセン クリステンセン | |||
| 14 | (25) | OUT90+7 | ミッケル ダムスゴール | ||
| 15 | (31) | OUT70 | クリスティアン ネルゴール | ||
| 17 | (21) | パトリック ドルグ | |||
| 19 | (26) | OUT70 | ヨナス ウィンド | ||
| 23 | (30) | ピエール ヘイビェルク | |||
| ベラルーシ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (22) | フェドル ラプホフy | |||
| 2 | (28) | キリル ペチェニンy | |||
| 3 | (30) | パベル ザベリン | |||
| 5 | (22) | OUT42 | イェゴール パルホメンコ | ||
| 6 | (32) | ロマン ベグノフ | |||
| 7 | (22) | エヴゲニ マラシェビチy | |||
| 8 | (23) | OUT68 | ニキタ デムチェンコ | ||
| 9 | (26) | マックス エボング | |||
| 10 | (28) | OUT78 | バレリ グロミコ | ||
| 14 | (30) | エフゲニ ヤブロンスキ | |||
| 17 | (27) | OUT68 | ビタリ リサコビッチ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (25) | マッズ ヘルマンセン | |||
| 22 | (23) | フィリップ イェルゲンセン | |||
| 2 | (27) | ヴィクトル ネルソン | |||
| 4 | (19) | ルーカス ヘグスベルク | |||
| 5 | (25) | ニコラス ナルテイ | |||
| 7 | (24) | マシュー オライリー | |||
| 11 | (27) | IN88 | アンデルス ドレイェル | ||
| 12 | (19) | IN70 | ヴィクター フロホルト | ||
| 18 | (29) | IN90+7 | フィリップ ビリング | ||
| 20 | (22) | IN70 | ミカ ビレト | ||
| 21 | (26) | IN70 | モアテン ヒュルマンド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | マクシム ベロフ | |||
| 12 | (27) | マクシム プロトニコフ | |||
| 4 | (23) | ヴラディスラフ カリーニン | |||
| 11 | (23) | IN68 | ゲルマン バルコフスキ | ||
| 13 | (22) | カレン バルダニアン | |||
| 15 | (30) | IN68 | ニキタ コルズンy | ||
| 18 | (25) | ブラディスラフ マルケビッチ | |||
| 19 | (28) | IN42 | イェゴール ハバルコy | ||
| 20 | (26) | IN78 | アルテム コンツェボイ | ||
| 21 | (25) | ニコライ イバノフ | |||
| 22 | (24) | バディム ピガス | |||
| 23 | (19) | トロフィム メルニチェンコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ブライアン リーマー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | カルロス アロス フェレール |
Stats スタッツ
| デンマーク | ベラルーシ | |||
| stststststststststststststststststststststststststststststststststst | 34 | シュート | 6 | stststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffff | 4 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 5 | ycycycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 61% | ボール保持率 | 39% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| デンマーク | 3 | Result |
| ギリシャ | 1 | |
| 25.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| デンマーク | 6 | |
| 25.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ギリシャ | 0 | Result |
| デンマーク | 3 | |
| 25.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 2 | Result |
| ベラルーシ | 1 | |
| 25.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| デンマーク | 6 | |
| 25.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| スコットランド | 2 | |