Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| アルシャバブ アルアラビ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (22) | ハマド アル メケバーリ | ||
| DF | 31 | (21) | カウアン サントス | ||
| DF | 13 | (23) | レナン | ||
| DF | 4 | (33) | ボグダン プラニッチ | ||
| DF | 75 | (23) | OUT36 | マテウス エンリキ | |
| MF | 77 | (24) | OUT83 | ギリェルメ バラ | |
| MF | 26 | (26) | エイド ハミスy | ||
| MF | 14 | (22) | OUT46 | セルヒオ ダミアン ガルシア | |
| MF | 10 | (32) | OUT90 | フェデリコ カルタビア | |
| MF | 57 | (25) | ユリ セサル | ||
| FW | 21 | (21) | OUT83 | スルタン アディル | |
| アルガラファ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | ハリファ アババカル | ||
| DF | 42 | (21) | セイドゥ サノ | ||
| DF | 24 | (36) | OUT79 | アロン グンナルソン | |
| DF | 27 | (29) | OUT79 | メイソン ホルゲイト | |
| MF | 23 | (22) | サイフェルディーン ファドララ | ||
| MF | 11 | (27) | OUT57 | アムロ スラグ | |
| MF | 7 | (27) | フロリネル コマン | ||
| MF | 18 | (20) | アユブ モハメド アルイ | ||
| MF | 29 | (22) | ファブリシオ ディアス | ||
| MF | 14 | (26) | アルバロ ジャロy | ||
| FW | 99 | (23) | ジャマル ハメド マヨルy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 11 | (27) | IN90 | ヤハヤ アル ガサニ | |
| GK | 12 | (31) | ハッサン ハムザ アリ | ||
| FW | 18 | (19) | IN83 | モハメド ジュマ アルマンスーリ | |
| MF | 80 | (22) | IN46 | ブレノ レモス | |
| FW | 9 | (33) | ムナス ダブル | ||
| FW | 19 | (21) | IN83 | マテウソン | |
| DF | 15 | (21) | カイキ | ||
| DF | 25 | (24) | IN36 | イゴール ゴメス | |
| MF | 28 | (22) | セバスティアン ゴンサレス | ||
| DF | 23 | (22) | メルサド セイフィ | ||
| FW | 70 | (20) | チアゴ スカルピノ | ||
| MF | 8 | (32) | ガストン アルバレス スアレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 33 | (22) | チャルパン アブドゥラー アブドゥルナシル | ||
| FW | 64 | (19) | イスマイル アル アハラク | ||
| DF | 26 | (19) | IN79 | ライヤン アハメド アル アリ | |
| GK | 21 | (21) | ハマド カロウト | ||
| GK | 40 | (35) | アミヌ クロード ルコント | ||
| FW | 3 | (31) | IN57 | モハメド ムンタリ | |
| MF | 22 | (26) | アンドリ シャプトラ | ||
| DF | 6 | (39) | IN79 | ダメ トラオレ |
Stats スタッツ
| アルシャバブ アルアラビ | アルガラファ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 63% | ボール保持率 | 37% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.11.03AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルドゥハイル | 4 | Result |
| アルシャバブ アルアラビ | 1 | |
| 25.10.21AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルシャバブ アルアラビ | 4 | Result |
| ナサフ | 1 | |
| 25.09.30AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルイテハド | 0 | Result |
| アルシャバブ アルアラビ | 1 | |
| 25.11.03AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルガラファ | 1 | Result |
| アルヒラル | 2 | |
| 25.10.20AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルアハリ | 4 | Result |
| アルガラファ | 0 | |
| 25.09.29AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルガラファ | 2 | Result |
| アルショルタ | 0 | |