Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 39 | (26) | 櫻庭 立樹 | ||
| DF | 32 | (28) | OUT60 | 伊川 拓 | |
| DF | 42 | (25) | 金浦 真樹 | ||
| DF | 44 | (21) | ヴァンイヤーデン ショーン | ||
| DF | 6 | (29) | 温井 駿斗 | ||
| MF | 11 | (24) | 東條 敦輝 | ||
| MF | 3 | (19) | 永野 修都 | ||
| MF | 34 | (27) | OUT60 | 曽我 大地 | |
| MF | 21 | (25) | OUT75 | 河村 匠 | |
| FW | 10 | (29) | OUT75 | 富樫 佑太 | |
| FW | 19 | (24) | OUT67 | 三木 直土 | |
| 奈良クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (29) | 岡田 慎司 | ||
| DF | 3 | (26) | 澤田 雄大 | ||
| DF | 5 | (29) | 鈴木 大誠 | ||
| DF | 22 | (28) | OUT60 | 生駒 稀生 | |
| DF | 40 | (29) | 吉村 弦 | ||
| MF | 14 | (29) | 中島 賢星 | ||
| MF | 25 | (27) | OUT84 | 神垣 陸 | |
| MF | 41 | (23) | OUT71 | 森田 凜 | |
| MF | 7 | (30) | OUT60 | 田村 亮介 | |
| MF | 17 | (30) | OUT60 | 田村 翔太 | |
| FW | 11 | (24) | 百田 真登 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 47 | (23) | 桃井 玲 | ||
| DF | 8 | (35) | IN60 | 田中 恵太 | |
| DF | 41 | (25) | 大城 螢 | ||
| MF | 2 | (26) | 藤田 一途 | ||
| MF | 7 | (26) | IN60 | 小澤 秀充 | |
| MF | 13 | (24) | IN67 | 清水 祐輔 | |
| MF | 16 | (26) | IN75 | 丸山 壮大 | |
| FW | 9 | (22) | 棚田 遼 | ||
| FW | 22 | (28) | IN75 | 吉田 伊吹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 99 | (24) | 遠藤 雅己 | ||
| DF | 13 | (33) | 都並 優太 | ||
| DF | 16 | (28) | 奥田 雄大 | ||
| DF | 33 | (22) | IN71 | 佐藤 大翔 | |
| MF | 8 | (29) | IN60 | 堀内 颯人 | |
| MF | 10 | (29) | IN60 | 山本 宗太朗 | |
| MF | 20 | (19) | IN60 | 國武 勇斗 | |
| MF | 70 | (22) | 川谷 凪 | ||
| FW | 9 | (29) | IN84 | 酒井 達磨 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | 奈良クラブ | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.11.23明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木SC | 2 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 25.11.16明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 3 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | |
| 25.11.09明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 2 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 4 | |
| 25.11.24明治安田 J3リーグ | ||
| 奈良クラブ | 2 | Result |
| SC相模原 | 1 | |
| 25.11.16明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 2 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |
| 25.11.08明治安田 J3リーグ | ||
| 奈良クラブ | 1 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |