Players 登録選手
Starting Players
| BGパトゥム ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 93 | (41) | ピーサン ドクマイキーオ | ||
| DF | 2 | (29) | サンチャイ ノンタシーラー | ||
| DF | 22 | (21) | ネイサン トゥンチャッチャワン | ||
| DF | 29 | (23) | ワリントン ヤムノンワット | ||
| DF | 47 | (21) | OUT73 | ヌッタウット ウォンサワン | |
| MF | 4 | (28) | OUT63 | チャモンコル トンキリ | |
| MF | 5 | (26) | クリツァダ カマン | ||
| MF | 7 | (29) | ラニエウ | ||
| MF | 77 | (17) | OUT82 | シバコーン ポンサン | |
| FW | 10 | (28) | OUT73 | ホエル ロペス | |
| FW | 95 | (30) | OUT63 | マテウス | |
| タンピネス ローバース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 49 | (22) | ナラウィット イネアチャエオン | ||
| DF | 4 | (26) | 山下 柊哉 | ||
| DF | 5 | (29) | アミルル アドリ アズミ | ||
| DF | 17 | (26) | OUT63 | アミルル ハイカル ハシム | |
| DF | 23 | (26) | イルファン ナジーブ | ||
| MF | 7 | (23) | OUT71 | 鷲見 星河 | |
| MF | 8 | (26) | シャハ シャヒラン | ||
| MF | 10 | (33) | OUT71 | ファリス ラムリ | |
| MF | 13 | (30) | OUT63 | タウフィク スパルノ | |
| MF | 19 | (25) | OUT79 | ジョエル チェウ ジュン ヘリング | |
| FW | 50 | (26) | ンダウ ターラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (31) | サラノン アヌイン | ||
| DF | 3 | (30) | IN73 | 大瀬 貴己 | |
| DF | 16 | (31) | ニカ サンドハゼ | ||
| DF | 33 | (21) | プッタボン サンビライ | ||
| MF | 6 | (33) | IN63 | サーラット ユーイェンy | |
| MF | 8 | (26) | IN63 | エカニット パンヤ | |
| MF | 18 | (32) | IN73 | チャナティップ ソンクラシン | |
| MF | 30 | (18) | イッティモン ティッパネット | ||
| MF | 81 | (21) | ワリス チュールトン | ||
| FW | 14 | (28) | IN82 | 土井 智之 | |
| FW | 23 | (24) | ジョーダン エマビウ | ||
| FW | 50 | (18) | ティラパット プルートン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (33) | シャズワン ブハリ | ||
| DF | 16 | (31) | ディラン ジェームズ フォックス | ||
| DF | 26 | (24) | IN63 | 吉本 武 | |
| DF | 55 | (19) | IN79 | ケガン ファン | |
| MF | 68 | (18) | リアム ジェームズ バックリー | ||
| MF | 74 | (19) | ムハンマド ナウファル | ||
| MF | 88 | (32) | IN71 | 風間 宏矢 | |
| FW | 11 | (25) | IN63 | グレン クウェy | |
| FW | 12 | (27) | IN71 | トレント ブハジアー | |
| FW | 18 | (23) | ヴァシレイオス ジコス | ||
| FW | 25 | (23) | 東川 続 | ||
| FW | 69 | (18) | ウィッタワット プラオタイソン |
Stats スタッツ
| BGパトゥム ユナイテッド | タンピネス ローバース | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 6 | stststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 6 | ffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 57% | ボール保持率 | 43% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.11.27AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| 浦項スティーラース | 2 | Result |
| BGパトゥム ユナイテッド | 0 | |
| 25.11.06AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| BGパトゥム ユナイテッド | 2 | Result |
| カヤ イロイロ | 1 | |
| 25.10.23AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| カヤ イロイロ | 0 | Result |
| BGパトゥム ユナイテッド | 2 | |
| 25.11.27AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| タンピネス ローバース | 5 | Result |
| カヤ イロイロ | 3 | |
| 25.11.06AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| 浦項スティーラース | 1 | Result |
| タンピネス ローバース | 1 | |
| 25.10.23AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| タンピネス ローバース | 1 | Result |
| 浦項スティーラース | 0 | |