Players 登録選手
Starting Players
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ティボー クルトワ | |||
| 5 | (22) | ジュド ベリンガムy | |||
| 6 | (23) | OUT76 | エドゥアルド カマビンガ | ||
| 7 | (25) | ヴィニシウス | |||
| 8 | (27) | OUT83 | フェデリコ バルベルデ | ||
| 10 | (27) | キリアン エンバペ | |||
| 14 | (25) | オレリアン チュアメニ | |||
| 15 | (20) | OUT76 | アルダ ギュレル | ||
| 17 | (22) | OUT46 | ラウール アセンシオ | ||
| 24 | (20) | ディーン ハイセン | |||
| 30 | (18) | OUT71 | フランコ マスタントゥオノ | ||
| モナコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (27) | フィリップ ケーン | |||
| 2 | (24) | OUT61 | ヴァンデルソン | ||
| 3 | (32) | エリック ダイアー | |||
| 4 | (26) | ヨルダン テゼ | |||
| 5 | (29) | ティロ ケーラー | |||
| 6 | (29) | OUT73 | デニス ザカリアy | ||
| 9 | (24) | OUT73 | フォラリン バログン | ||
| 10 | (29) | OUT84 | アレクサンドル ゴロビン | ||
| 11 | (23) | マグネ アクリウシュ | |||
| 12 | (28) | カイオ エンリケ | |||
| 31 | (23) | OUT61 | アンス ファティ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (26) | アンドリー ルニン | |||
| 26 | (20) | フラン ゴンサレス | |||
| 2 | (34) | IN76 | ダニエル カルバハル | ||
| 4 | (33) | ダビド アラバ | |||
| 16 | (21) | IN71 | ゴンサロ | ||
| 19 | (29) | IN46 | ダニ セバジョス | ||
| 20 | (26) | IN76 | フラン ガルシア | ||
| 33 | (20) | ポル フォルトゥニ | |||
| 47 | (20) | IN83 | ダニエル メソ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (18) | ジュール スタビエツキ | |||
| 50 | (22) | ヤン リエナール | |||
| 14 | (22) | ミカ ビレト | |||
| 17 | (20) | スタニ イドゥンボ | |||
| 19 | (19) | IN73 | ジョルジュ イレニケナ | ||
| 20 | (21) | IN61 | カスム ウアタラ | ||
| 21 | (20) | IN84 | ルーカス ミシャル | ||
| 23 | (19) | IN73 | アラジ バンバ | ||
| 28 | (21) | IN61 | ママドゥ クリバリ | ||
| 41 | (19) | イラン トゥーレ | |||
| 44 | (18) | サムエル ニボンベ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | アルバロ アルベロア |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | セバスティアン ポコニョーリ |
Stats スタッツ
| レアル マドリー | モナコ | |||
| ststststststststststststststststststststststststst | 25 | シュート | 20 | stststststststststststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| マンチェスター シティ | 2 | |
| 25.11.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 3 | Result |
| レアル マドリー | 4 | |
| 25.11.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 1 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 25.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| モナコ | 1 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |
| 25.11.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パフォス | 2 | Result |
| モナコ | 2 | |
| 25.11.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボードー グリムト | 0 | Result |
| モナコ | 1 | |