Players 登録選手
Starting Players
| 産業能率大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 山本 琉聖 | ||
| DF | 6 | (21) | 中島 颯太y | ||
| DF | 12 | (19) | 野口 悠真 | ||
| DF | 18 | (21) | 渡辺 健斗 | ||
| MF | 5 | (21) | OUT72 | 日隠 ナシュ大士 | |
| MF | 10 | (21) | 保竹 駿斗 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT60 | 岩崎 大翔 | |
| MF | 23 | (21) | OUT90+4 | 押川 優希 | |
| MF | 30 | (21) | 重松 康平 | ||
| FW | 7 | (-) | OUT57 | 池松 聖那 | |
| FW | 11 | (-) | 石田 怜也 | ||
| 専修大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 上林 真斗 | ||
| DF | 2 | (21) | 岡田 海人 | ||
| DF | 4 | (-) | 鈴木 嘉人r12 | ||
| DF | 22 | (19) | OUT46 | 鶴田 周 | |
| MF | 3 | (20) | 佐藤 柚太 | ||
| MF | 5 | (21) | 志村 ぼん | ||
| MF | 6 | (-) | OUT70 | 関谷 輝 | |
| MF | 10 | (22) | OUT59 | 岡村 空 | |
| MF | 13 | (21) | 小林 亮太 | ||
| FW | 7 | (20) | 道白 優斗 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT70 | 山下 基成 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 岩崎 翔 | ||
| DF | 3 | (-) | 渡辺 誠史 | ||
| DF | 13 | (20) | 武藤 光希 | ||
| MF | 8 | (21) | IN72 | 土岐 泰斗 | |
| MF | 15 | (19) | IN90+4 | 小峠 魅藍 | |
| MF | 19 | (20) | IN65 | 永井 心温 | |
| MF | 24 | (19) | IN60 OUT65 | 山崎 翔流 | |
| FW | 25 | (18) | 山下 虎太郎 | ||
| FW | 29 | (19) | IN57 | 佐藤 ゆき |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 新渕 七輝 | ||
| DF | 29 | (-) | IN59 | 小山 達史 | |
| MF | 8 | (20) | IN70 | 橋本 燦 | |
| MF | 15 | (-) | ラングフォード 海渡 | ||
| MF | 17 | (-) | 福田 優成 | ||
| MF | 19 | (20) | 岡本 大和 | ||
| MF | 20 | (-) | IN70 | 橘 風芽 | |
| FW | 11 | (20) | IN46 | 佐藤 漣 | |
| FW | 14 | (20) | 那須 奏輔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 産業能率大学 | 専修大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 3 | ststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 26.04.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 0 | Result |
| 産業能率大学 | 3 | |
| 25.11.15関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 2 | Result |
| 産業能率大学 | 4 | |
| 25.11.09関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 産業能率大学 | 2 | Result |
| 早稲田大学 | 1 | |
| 26.04.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 専修大学 | 2 | Result |
| 慶應義塾大学 | 2 | |
| 21.11.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 専修大学 | 1 | Result |
| 産業能率大学 | 1 | |
| 21.11.03関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 専修大学 | 1 | Result |
| 関東学院大学 | 3 | |