Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 柏レイソル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (31) | 永井 堅梧 | ||
| DF | 32 | (22) | 山之内 佑成 | ||
| DF | 42 | (29) | 原田 亘 | ||
| DF | 4 | (27) | 古賀 太陽 | ||
| DF | 26 | (27) | OUT67 | 杉岡 大暉y | |
| MF | 39 | (23) | OUT85 | 中川 敦瑛 | |
| MF | 21 | (28) | OUT46 | 小西 雄大 | |
| MF | 15 | (23) | OUT57 | 小見 洋太 | |
| MF | 16 | (30) | 汰木 康也 | ||
| FW | 20 | (32) | 瀬川 祐輔 | ||
| FW | 9 | (24) | OUT46 | 細谷 真大 | |
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 81 | (35) | キム スンギュ | ||
| DF | 2 | (32) | 室屋 成 | ||
| DF | 15 | (23) | 大森 理生 | ||
| DF | 17 | (23) | 稲村 隼翔 | ||
| DF | 42 | (26) | 橋本 健人 | ||
| MF | 16 | (24) | OUT90+1 | 佐藤 恵允 | |
| MF | 18 | (32) | 橋本 拳人 | ||
| MF | 22 | (28) | OUT73 | 遠藤 渓太 | |
| MF | 27 | (24) | OUT85 | 常盤 亨太 | |
| FW | 9 | (23) | OUT73 | マルセロ ヒアン | |
| FW | 23 | (19) | OUT90+1 | 佐藤 龍之介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 46 | (28) | 松本 健太 | ||
| DF | 2 | (32) | 三丸 拡 | ||
| DF | 88 | (24) | 馬場 晴也 | ||
| MF | 40 | (32) | IN46 | 原川 力 | |
| MF | 28 | (30) | 戸嶋 祥郎 | ||
| MF | 38 | (22) | IN85 | 島野 怜 | |
| MF | 87 | (24) | IN67 | 山内 日向汰 | |
| MF | 14 | (27) | IN57 | 大久保 智明 | |
| FW | 18 | (28) | IN46 | 垣田 裕暉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 田中 颯 | ||
| DF | 3 | (38) | 森重 真人 | ||
| DF | 44 | (18) | 鈴木 楓 | ||
| MF | 8 | (28) | IN85 | 高 宇洋 | |
| MF | 10 | (35) | 東 慶悟 | ||
| MF | 71 | (24) | IN90+1 | 山田 楓喜 | |
| FW | 28 | (22) | IN73 | 野澤 零温 | |
| FW | 39 | (33) | IN90+1 | 仲川 輝人 | |
| FW | 55 | (18) | IN73 | 尾谷 ディヴァイン チネドゥ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | リカルド ロドリゲス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | 松橋 力蔵 |
Stats スタッツ
| 柏レイソル | FC東京 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.04.24明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 26.04.19明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 2 | Result |
| 柏レイソル | 0 | |
| 26.04.11明治安田J1百年構想リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| 柏レイソル | 0 | |
| 26.04.24明治安田J1百年構想リーグ | ||
| FC東京 | 5 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 2 | |
| 26.04.11明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 26.04.05明治安田J1百年構想リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 0 | |