Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (23) | 田川 知樹 | ||
| DF | 47 | (21) | 西野 奨太 | ||
| DF | 15 | (26) | 家泉 怜依 | ||
| DF | 2 | (29) | 高尾 瑠 | ||
| DF | 3 | (30) | パク ミンギュ | ||
| MF | 31 | (31) | OUT66 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 18 | (23) | OUT80 | 木戸 柊摩 | |
| MF | 27 | (33) | OUT66 | 荒野 拓馬 | |
| FW | 19 | (19) | ティラパット プルートン | ||
| FW | 11 | (30) | OUT66 | 青木 亮太 | |
| FW | 20 | (30) | OUT57 | アマドゥ バカヨコ | |
| 藤枝MYFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | 栗栖 汰志 | ||
| DF | 16 | (25) | 森 侑里 | ||
| DF | 5 | (30) | 楠本 卓海 | ||
| DF | 3 | (29) | OUT80 | 鈴木 翔太 | |
| DF | 25 | (23) | OUT90+1 | 中村 涼 | |
| MF | 17 | (22) | 岡澤 昂星 | ||
| MF | 14 | (22) | 三木 仁太 | ||
| MF | 13 | (22) | 中村 優斗 | ||
| MF | 7 | (29) | OUT46 | 松木 駿之介 | |
| MF | 23 | (37) | OUT46 | 梶川 諒太 | |
| FW | 11 | (22) | OUT86 | 真鍋 隼虎 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (41) | 菅野 孝憲 | ||
| DF | 39 | (22) | IN66 | 川原 颯斗 | |
| DF | 50 | (29) | 浦上 仁騎 | ||
| DF | 55 | (21) | IN80 | 梅津 龍之介 | |
| MF | 14 | (24) | 田中 克幸 | ||
| MF | 16 | (32) | IN66 | 長谷川 竜也 | |
| FW | 22 | (24) | キングロード サフォ | ||
| FW | 23 | (25) | IN57 | 大森 真吾 | |
| FW | 71 | (26) | IN66 | 白井 陽斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | ジョーンズ レイ | ||
| DF | 4 | (26) | IN80 | 中川 創y | |
| DF | 22 | (35) | 久富 良輔 | ||
| MF | 8 | (25) | IN46 | 浅倉 廉 | |
| MF | 15 | (30) | 杉田 真彦 | ||
| MF | 26 | (19) | IN46 | 河本 大雅y | |
| MF | 30 | (20) | 芹生 海翔 | ||
| FW | 9 | (28) | IN90+1 | 矢村 健 | |
| FW | 20 | (24) | IN86 | 久保 征一郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 北海道コンサドーレ札幌 | 藤枝MYFC | |||
| stststst | 4 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.04.25明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| いわきFC | 1 | |
| 26.04.18明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 26.04.11明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 26.04.25明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 1 | Result |
| RB大宮アルディージャ | 1 | |
| 26.04.18明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 藤枝MYFC | 1 | |
| 26.04.11明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| FC岐阜 | 1 | Result |
| 藤枝MYFC | 2 | |