Players 登録選手
Starting Players
| 桃山学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (18) | 髙城 柊哉 | ||
| DF | 23 | (20) | 藤本 羅生 | ||
| DF | 4 | (-) | 國岡 俊哉y | ||
| DF | 5 | (21) | 井上 秀悟 | ||
| MF | 3 | (20) | 田村 遊吏 | ||
| MF | 8 | (20) | 石橋 聖也y | ||
| MF | 20 | (21) | OUT67 | 野口 響稀 | |
| MF | 24 | (20) | 田村 郁颯 | ||
| FW | 2 | (19) | OUT79 | 廣重 壮真 | |
| FW | 14 | (-) | OUT46 | 郭原 夏輝 | |
| FW | 34 | (-) | OUT72 | 松本 龍利 | |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 湯浅 礼生 | ||
| DF | 3 | (20) | 高橋 昂平 | ||
| DF | 4 | (21) | 木津 周馬 | ||
| DF | 2 | (20) | 林 晃希 | ||
| MF | 8 | (-) | OUT86 | 西垣 虹汰 | |
| MF | 7 | (21) | OUT90+3 | 矢越 俊哉y | |
| MF | 10 | (20) | 𠮷兼 伶真 | ||
| MF | 17 | (20) | 野澤 颯天 | ||
| FW | 14 | (20) | OUT80 | 倉田 竜雅 | |
| FW | 18 | (20) | OUT72 | 有末 翔太 | |
| FW | 19 | (21) | OUT79 | 高良 幸之介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 中浦 悠大 | ||
| DF | 18 | (21) | 小笠原 碧 | ||
| MF | 25 | (21) | 竹村 龍太郎 | ||
| MF | 13 | (21) | IN67 | 田尻 匡平 | |
| MF | 26 | (20) | 多賀 滉人 | ||
| MF | 35 | (-) | IN72 | 小濵 良英 | |
| FW | 16 | (21) | 田中 裕翔 | ||
| FW | 32 | (-) | IN79 | 柴田 駿 | |
| FW | 31 | (-) | IN46 | 宮本 侑宕 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 塩谷 隼汰 | ||
| DF | 5 | (-) | 桒山 鉄人 | ||
| DF | 23 | (20) | 植田 琉生 | ||
| MF | 6 | (-) | 藤井 日向 | ||
| MF | 11 | (21) | IN80 | 中馬 颯太 | |
| MF | 16 | (20) | IN86 | 久島 理功 | |
| MF | 20 | (-) | IN79 | 仲村 優良 | |
| FW | 13 | (20) | IN72 | 長谷 怜 | |
| FW | 33 | (18) | IN90+3 | 小鷹 凛太朗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桃山学院大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.04.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 4 | Result |
| 桃山学院大学 | 2 | |
| 26.04.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 桃山学院大学 | 0 | Result |
| 関西大学 | 1 | |
| 26.04.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 桃山学院大学 | 0 | Result |
| 大阪体育大学 | 1 | |
| 26.04.18関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |
| 26.04.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 3 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | |
| 26.04.04関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 大阪商業大学 | 0 | |