Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| V・ファーレン長崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 後藤 雅明 | ||
| DF | 3 | (28) | 関口 正大 | ||
| DF | 4 | (33) | エドゥアルド | ||
| DF | 23 | (30) | OUT63 | 米田 隼也 | |
| DF | 29 | (32) | OUT53 | 新井 一耀 | |
| MF | 5 | (35) | OUT74 | 山口 蛍 | |
| MF | 22 | (31) | 翁長 聖 | ||
| MF | 24 | (28) | OUT46 | 山田 陸 | |
| MF | 34 | (23) | 松本 天夢 | ||
| MF | 41 | (27) | 長谷川 元希 | ||
| FW | 9 | (33) | OUT63 | チアゴ サンタナ | |
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (20) | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | ||
| DF | 55 | (30) | 徳元 悠平 | ||
| DF | 20 | (25) | 三國 ケネディエブス | ||
| DF | 2 | (35) | OUT86 | 野上 結貴 | |
| MF | 66 | (33) | OUT79 | 山中 亮輔 | |
| MF | 17 | (27) | 内田 宅哉 | ||
| MF | 41 | (29) | 小野 雅史 | ||
| MF | 44 | (18) | OUT46 | 森 壮一朗 | |
| FW | 18 | (37) | OUT72 | 永井 謙佑 | |
| FW | 30 | (19) | OUT79 | 杉浦 駿吾 | |
| FW | 33 | (26) | 菊地 泰智 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | 波多野 豪 | ||
| DF | 17 | (25) | 高畑 奎汰 | ||
| DF | 48 | (25) | IN53 | 照山 颯人 | |
| MF | 8 | (27) | 岩崎 悠人 | ||
| MF | 10 | (29) | IN63 | マテウス ジェズスy | |
| MF | 21 | (33) | IN74 | ディエゴ ピトゥカ | |
| MF | 33 | (22) | IN63 | 笠柳 翼 | |
| FW | 11 | (26) | IN46 | ノーマン キャンベル | |
| FW | 18 | (33) | 山﨑 凌吾 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (18) | 萩 裕陽 | ||
| DF | 3 | (27) | IN79 | 佐藤 瑶大 | |
| DF | 6 | (32) | IN86 | 河面 旺成 | |
| DF | 37 | (18) | 久保 遥夢 | ||
| MF | 19 | (22) | IN46 | 甲田 英將 | |
| MF | 32 | (20) | 鈴木 陽人 | ||
| FW | 22 | (25) | IN79 | 木村 勇大 | |
| FW | 28 | (24) | IN72 | 榊原 杏太 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | 高木 琢也 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (68) | ミハイロ ペトロビッチ |
Stats スタッツ
| V・ファーレン長崎 | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.04.29明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 2 | |
| 26.04.25明治安田J1百年構想リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 26.04.18明治安田J1百年構想リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |
| 26.04.29明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 26.04.25明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |
| 26.04.19明治安田J1百年構想リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| アビスパ福岡 | 2 | |