Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 市川 暉記 | ||
| DF | 22 | (29) | 岩武 克弥 | ||
| DF | 19 | (22) | 杉田 隼y | ||
| DF | 5 | (22) | 細井 響 | ||
| MF | 13 | (25) | OUT73 | 窪田 稜 | |
| MF | 7 | (26) | 山田 康太 | ||
| MF | 77 | (27) | 髙江 麗央 | ||
| MF | 48 | (23) | 新保 海鈴 | ||
| FW | 10 | (29) | OUT80 | ジョアン パウロ | |
| FW | 78 | (18) | OUT46 | 岩崎 亮佑 | |
| FW | 9 | (34) | OUT60 | ルキアン | |
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 櫻庭 立樹 | ||
| DF | 24 | (23) | OUT86 | 田端 琉聖 | |
| DF | 25 | (23) | 岩﨑 博 | ||
| DF | 26 | (22) | OUT80 | 田畑 知起 | |
| MF | 13 | (26) | 大曽根 広汰 | ||
| MF | 15 | (22) | 堤 陽輝y | ||
| MF | 27 | (22) | 永井 大士 | ||
| MF | 40 | (24) | OUT64 | 食野 壮磨 | |
| MF | 81 | (29) | 中野 克哉 | ||
| FW | 7 | (24) | OUT64 | 川名 連介 | |
| FW | 9 | (24) | OUT86 | 近藤 慶一y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (25) | 石井 僚 | ||
| DF | 16 | (33) | 伊藤 槙人 | ||
| DF | 24 | (19) | 秦 樹 | ||
| MF | 14 | (21) | 高塩 隼生 | ||
| MF | 26 | (29) | IN46 | 横山 暁之 | |
| MF | 35 | (21) | 宇田 光史朗 | ||
| MF | 39 | (23) | IN73 | 遠藤 貴成 | |
| FW | 49 | (24) | IN80 | 駒沢 直哉 | |
| FW | 90 | (35) | IN60 | アダイウトン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 鹿野 修平 | ||
| DF | 5 | (31) | IN80 | 柳 育崇 | |
| DF | 6 | (26) | IN64 | 阿部 海斗 | |
| MF | 4 | (32) | IN86 | 佐藤 祥 | |
| MF | 17 | (29) | IN64 | 杉森 考起 | |
| MF | 47 | (23) | 吉野 陽翔 | ||
| FW | 29 | (42) | IN86 | 矢野 貴章 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜FC | 栃木SC | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.05.10明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 0 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 26.05.06明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 栃木シティ | 2 | Result |
| 横浜FC | 2 | |
| 26.05.02明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 横浜FC | 3 | Result |
| SC相模原 | 3 | |
| 26.05.10明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 26.05.06明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 26.05.03明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| 栃木SC | 2 | |