Players 登録選手
Starting Players
| 関西大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (18) | 平野 稜太 | ||
| DF | 15 | (19) | 藤井 龍也 | ||
| DF | 3 | (21) | 和泉 圭保 | ||
| DF | 5 | (21) | 髙橋 哲也 | ||
| DF | 12 | (19) | 藤谷 温大 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT54 | 村井 天 | |
| MF | 13 | (19) | OUT83 | 古河 幹太 | |
| MF | 7 | (20) | OUT90 | 宮川 大輝 | |
| MF | 11 | (20) | OUT71 | 兎澤 玲大 | |
| FW | 21 | (19) | OUT71 | 山村 チーディ賢斗 | |
| FW | 26 | (18) | 徳田 波音 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 湯浅 礼生 | ||
| DF | 3 | (20) | 高橋 昂平 | ||
| DF | 4 | (21) | OUT46 | 木津 周馬 | |
| DF | 2 | (20) | 林 晃希 | ||
| MF | 16 | (20) | OUT46 | 久島 理功 | |
| MF | 10 | (20) | 𠮷兼 伶真 | ||
| MF | 35 | (20) | OUT83 | 鵜飼 大翔 | |
| MF | 17 | (20) | OUT76 | 野澤 颯天 | |
| FW | 14 | (20) | 倉田 竜雅 | ||
| FW | 18 | (21) | 有末 翔太 | ||
| FW | 19 | (21) | OUT64 | 高良 幸之介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (19) | 橋本 育磨 | ||
| DF | 25 | (21) | 若尾 直哉 | ||
| DF | 27 | (19) | 柏村 涼太 | ||
| DF | 30 | (20) | 池末 徹平 | ||
| MF | 8 | (22) | IN83 | 真田 蓮司 | |
| MF | 18 | (21) | IN71 | 北村 圭司朗 | |
| MF | 23 | (19) | IN90 | 上原 周 | |
| FW | 24 | (19) | IN54 | 岩﨑 天利 | |
| FW | 19 | (20) | IN71 | 今西 佑 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 上西 駿大 | ||
| DF | 5 | (-) | IN46 | 桒山 鉄人 | |
| DF | 32 | (21) | 木下 太陽 | ||
| MF | 6 | (-) | 藤井 日向 | ||
| MF | 8 | (-) | IN46 | 西垣 虹汰 | |
| MF | 12 | (21) | IN64 | 田丸 太陽 | |
| FW | 13 | (20) | IN83 | 長谷 怜 | |
| FW | 15 | (21) | IN76 | 杉本 晴生 | |
| FW | 24 | (21) | 森田 翼 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 関西大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.05.24関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 甲南大学 | 2 | Result |
| 関西大学 | 1 | |
| 26.05.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 6 | Result |
| 大阪商業大学 | 0 | |
| 26.05.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 1 | Result |
| 関西大学 | 2 | |
| 26.05.24関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 0 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |
| 26.05.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 2 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |
| 26.05.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 6 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |