Players 登録選手
Starting Players
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 谷合 善祇 | ||
| DF | 2 | (21) | 舩木 大輔 | ||
| DF | 3 | (20) | 髙橋 泰輝y | ||
| DF | 6 | (22) | 飯島 大地 | ||
| DF | 12 | (21) | 信澤 孝亮 | ||
| MF | 5 | (19) | OUT90+9 | 山口 元幹 | |
| MF | 7 | (20) | 伊藤 ロミオ | ||
| MF | 8 | (20) | 田島 慎之佑 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT59 | 佐藤 雄 | |
| FW | 9 | (21) | OUT81 | 岡村 葵 | |
| FW | 27 | (22) | OUT75 | 逢坂 スィナ | |
| 早稲田大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 海本 慶太朗 | ||
| DF | 3 | (21) | 伊藤 稜介 | ||
| DF | 5 | (-) | OUT46 | 金指 功汰 | |
| DF | 12 | (21) | 谷岡 拓 | ||
| DF | 22 | (20) | OUT90+7 | 林 奏太朗 | |
| MF | 2 | (-) | OUT79 | 野田 隼太郎 | |
| MF | 7 | (21) | OUT69 | 西 凜誓 | |
| MF | 10 | (22) | 鈴木 大翔 | ||
| MF | 15 | (21) | 高橋 作和 | ||
| MF | 23 | (-) | OUT53 | 浦川 舜 | |
| FW | 9 | (21) | 伊藤 猛志 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 神保 颯汰 | ||
| DF | 4 | (20) | IN90+9 | 吾妻 蒼太 | |
| DF | 30 | (18) | IN81 OUT85 | 平内 一聖 | |
| MF | 15 | (22) | 牧 敬斗 | ||
| MF | 18 | (21) | 太田 隼剛 | ||
| MF | 20 | (21) | 細川 楓 | ||
| MF | 26 | (21) | IN85 | 井上 隼汰 | |
| FW | 28 | (21) | IN59 | 宮下 拓弥 | |
| FW | 29 | (19) | IN75 | 榁木 絆生 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 雨野 颯真 | ||
| DF | 26 | (19) | 髙橋 裕哉 | ||
| MF | 11 | (21) | IN53 | 久米 遥太 | |
| MF | 14 | (19) | IN90+7 | 池田 遼 | |
| MF | 17 | (20) | IN46 | 秋山 虎之亮 | |
| MF | 18 | (21) | IN79 | 山田 皓生 | |
| MF | 19 | (21) | 青柳 龍次郎 | ||
| MF | 25 | (-) | 今西 正之輔 | ||
| MF | 28 | (18) | IN69 | 根木 翔大 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桐蔭横浜大学 | 早稲田大学 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.05.30関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | Result |
| 駒澤大学 | 3 | |
| 26.05.23関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 1 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 26.05.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 1 | Result |
| 日本大学 | 2 | |
| 26.05.30関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 1 | Result |
| 法政大学 | 2 | |
| 26.05.23関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 2 | Result |
| 東洋大学 | 1 | |
| 26.05.16関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 3 | Result |
| 日本体育大学 | 2 | |