Players 登録選手
Starting Players
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 土佐 昂清 | ||
| DF | 2 | (21) | 石原 未蘭 | ||
| DF | 4 | (22) | 西川 楓人y | ||
| DF | 17 | (21) | 都築 駿太 | ||
| DF | 30 | (18) | イリヤ サグダトブy | ||
| MF | 6 | (22) | OUT72 | 畑野 遼太 | |
| MF | 8 | (19) | OUT80 | 柚木 創 | |
| MF | 10 | (21) | 笠木 優寿 | ||
| MF | 12 | (21) | OUT59 | 谷野 暁希 | |
| FW | 16 | (20) | OUT74 | 粕谷 悠 | |
| FW | 26 | (19) | OUT78 | 澤井 烈士 | |
| 慶應義塾大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 福井 大次郎 | ||
| DF | 2 | (22) | 三浦 成貴 | ||
| DF | 4 | (21) | 秋元 心太 | ||
| DF | 5 | (-) | 田形 昂生 | ||
| DF | 16 | (20) | 霜田 晟那 | ||
| MF | 10 | (-) | OUT76 | 藤井 漱介 | |
| MF | 13 | (20) | 三浦 大其 | ||
| MF | 23 | (19) | 山本 凉 | ||
| MF | 26 | (-) | OUT68 | 鈴木 義仁 | |
| MF | 30 | (18) | OUT81 | 堀ノ口 瑛太 | |
| FW | 28 | (-) | OUT88 | 米田 壮志 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (21) | 植村 大地 | ||
| DF | 20 | (21) | 岡本 亮太郎 | ||
| DF | 27 | (18) | 薄井 翼 | ||
| MF | 7 | (21) | IN72 | 岡村 心翔 | |
| MF | 11 | (21) | IN78 | ベイリージャスティン 勇誠 | |
| MF | 14 | (21) | IN59 | 千葉 大舞 | |
| MF | 23 | (19) | 和田 哲平 | ||
| MF | 29 | (19) | IN80 | 上田 哲郎 | |
| FW | 15 | (20) | IN74 | 中村 大翔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 渡辺 快 | ||
| DF | 6 | (22) | 斎藤 大雅 | ||
| DF | 29 | (-) | 高橋 斡汰 | ||
| MF | 7 | (-) | IN88 | 朔 浩太朗 | |
| MF | 8 | (20) | IN68 | 小野 翔大 | |
| MF | 18 | (-) | IN81 | 川名 駿佑 | |
| MF | 27 | (20) | 片岡 律貴 | ||
| FW | 9 | (20) | IN76 | オノノジュ 慶吏 | |
| FW | 24 | (21) | 田中 佑紀 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 流通経済大学 | 慶應義塾大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 6 | stststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.05.30関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 産業能率大学 | 2 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |
| 26.05.24関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 神奈川大学 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 4 | |
| 26.05.17関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京国際大学 | 2 | Result |
| 流通経済大学 | 3 | |
| 26.05.31関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 慶應義塾大学 | 3 | Result |
| 東京国際大学 | 1 | |
| 26.05.24関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 慶應義塾大学 | 0 | Result |
| 産業能率大学 | 2 | |
| 26.05.17関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 神奈川大学 | 1 | Result |
| 慶應義塾大学 | 0 | |