Players 登録選手
Starting Players
| 昌平高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 土渕 璃久 | ||
| DF | 2 | (18) | 髙見澤 光 | ||
| DF | 3 | (17) | 大野 隆斗 | ||
| DF | 5 | (17) | 笠原 慶多 | ||
| DF | 6 | (16) | 松本 太佑 | ||
| MF | 10 | (18) | 飯島 碧大 | ||
| MF | 13 | (16) | 加々美 郁哉 | ||
| MF | 15 | (16) | 屋宜 葵 | ||
| MF | 17 | (16) | OUT36 | 長谷川 昂星 | |
| FW | 9 | (17) | 立野 京弥 | ||
| FW | 19 | (15) | OUT36 | 藤松 碧士 | |
| 高知中央高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 大西 遥翔 | ||
| DF | 3 | (-) | 友重 愉惺 | ||
| DF | 4 | (-) | 大西 椿 | ||
| DF | 5 | (-) | 中西 蓮 | ||
| DF | 14 | (-) | 新井 永廉y | ||
| MF | 6 | (-) | OUT59 | 森口 翔生 | |
| MF | 7 | (-) | 細谷 迦伊 | ||
| MF | 8 | (-) | 松本 椋奨 | ||
| FW | 9 | (-) | OUT67 | 中土 颯馬 | |
| FW | 11 | (-) | OUT59 | 井上 哲太 | |
| FW | 12 | (-) | OUT36 | 浦田 桜介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | 古村 桂唯 | ||
| DF | 22 | (17) | 田﨑 蒼人 | ||
| MF | 7 | (17) | IN36 | 根津 優羽 | |
| MF | 14 | (17) | 押江 颯人 | ||
| MF | 20 | (17) | 播磨 隼佑 | ||
| MF | 24 | (-) | 大橋 晴一郎 | ||
| FW | 11 | (17) | IN36 | 島田 大雅 | |
| FW | 12 | (18) | 白須 裕基 | ||
| FW | 18 | (15) | オツコロ 海桜 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 石井 汰偉牙 | ||
| DF | 2 | (-) | 木村 弘武 | ||
| DF | 18 | (-) | IN67 | 井田 悠真 | |
| MF | 13 | (-) | 辰己 正鷹 | ||
| MF | 20 | (-) | IN59 | 小林 唯人 | |
| MF | 23 | (-) | 杉本 新 | ||
| FW | 10 | (-) | IN36 | 吉村 穂寿弥y | |
| FW | 16 | (-) | 廣内 颯人 | ||
| FW | 17 | (-) | IN59 | 赤松 世樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 昌平高校 | 高知中央高校 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 2 | stst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.06.27高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ベガルタ仙台ユース | 1 | Result |
| 昌平高校 | 2 | |
| 26.06.20高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| FC東京U-18 | 6 | Result |
| 昌平高校 | 1 | |
| 26.05.23高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 昌平高校 | 1 | Result |
| 柏レイソルU-18 | 0 | |
| 26.07.25全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 国士舘高校 | 2 | Result |
| 高知中央高校 | 2 | |
| 25.07.29全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 高知中央高校 | 0 | Result |
| 大津高校 | 7 | |
| 25.07.27全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 高知中央高校 | 2 | Result |
| 前橋育英高校 | 1 | |