Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (22) | 佐藤 瑠星 | ||
| DF | 19 | (22) | OUT82 | 岡本 一真 | |
| DF | 38 | (27) | 森岡 陸 | ||
| DF | 49 | (23) | 坂本 稀吏也 | ||
| DF | 5 | (26) | 杉井 颯 | ||
| MF | 17 | (26) | 寺山 翼 | ||
| MF | 9 | (29) | 高橋 潤哉 | ||
| MF | 7 | (28) | 中村 亮太朗 | ||
| FW | 10 | (29) | OUT75 | 氣田 亮真 | |
| FW | 11 | (30) | OUT63 | ディサロ 燦シルヴァーノ | |
| FW | 77 | (24) | OUT75 | 川名 連介 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 市川 暉記 | ||
| DF | 16 | (33) | OUT84 | 伊藤 槙人 | |
| DF | 19 | (22) | 杉田 隼 | ||
| DF | 5 | (22) | 細井 響 | ||
| MF | 20 | (26) | OUT63 | 村田 透馬 | |
| MF | 77 | (28) | OUT84 | 髙江 麗央 | |
| MF | 7 | (27) | 山田 康太 | ||
| MF | 48 | (24) | 新保 海鈴 | ||
| FW | 18 | (27) | 島村 拓弥 | ||
| FW | 26 | (29) | OUT75 | 横山 暁之 | |
| FW | 9 | (34) | OUT75 | ルキアン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 渋谷 飛翔 | ||
| DF | 13 | (25) | 野嶽 寛也 | ||
| DF | 15 | (27) | IN82 | 川井 歩 | |
| DF | 22 | (27) | 城和 隼颯 | ||
| MF | 14 | (24) | 柳町 魁耀 | ||
| MF | 18 | (26) | IN75 | 横山 塁 | |
| MF | 25 | (31) | 國分 伸太郎 | ||
| MF | 27 | (26) | IN75 | 榎本 啓吾 | |
| FW | 39 | (26) | IN63 | 森 海渡 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (26) | 石井 僚 | ||
| DF | 24 | (19) | 秦 樹 | ||
| MF | 4 | (25) | 小倉 陽太 | ||
| MF | 13 | (25) | IN84 | 窪田 稜 | |
| MF | 35 | (21) | 宇田 光史朗 | ||
| MF | 78 | (18) | IN75 | 岩崎 亮佑 | |
| FW | 10 | (29) | IN75 | ジョアン パウロy | |
| FW | 49 | (24) | IN84 | 駒沢 直哉 | |
| FW | 90 | (35) | IN63 | アダイウトン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| モンテディオ山形 | 横浜FC | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.08.15明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 26.08.09明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| 栃木シティ | 0 | |
| 26.06.07明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 26.08.16明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 3 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 26.08.08明治安田 J2リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 0 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 26.06.06明治安田J2・J3百年構想リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| レノファ山口FC | 1 | |