Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 97 | (24) | 東 ジョン | ||
| DF | 22 | (31) | 小出 悠太 | ||
| DF | 2 | (25) | 井上 樹 | ||
| DF | 20 | (26) | 遠藤 光 | ||
| MF | 13 | (25) | OUT61 | 村上 千歩 | |
| MF | 27 | (28) | OUT81 | 武井 成豪 | |
| MF | 8 | (23) | 安田 虎士朗 | ||
| MF | 7 | (31) | 荒木 翔 | ||
| FW | 26 | (35) | OUT61 | 佐藤 和弘 | |
| FW | 10 | (22) | OUT81 | 内藤 大和 | |
| FW | 14 | (24) | OUT26 | 藤井 一志 | |
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (32) | 牲川 歩見 | ||
| DF | 2 | (29) | ダニーロ | ||
| DF | 4 | (30) | OUT83 | 松原 后 | |
| DF | 29 | (22) | 桑原 航太 | ||
| DF | 30 | (30) | 山﨑 浩介 | ||
| MF | 6 | (28) | 金子 大毅 | ||
| MF | 14 | (26) | OUT61 | 小原 基樹 | |
| MF | 23 | (38) | OUT73 | 乾 貴士 | |
| MF | 31 | (26) | OUT73 | イアゴ テレスy | |
| MF | 77 | (22) | 藤原 健介 | ||
| FW | 32 | (24) | OUT83 | 太田 龍之介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (26) | 山内 康太 | ||
| DF | 4 | (46) | 山本 英臣 | ||
| DF | 17 | (22) | 福元 竣 | ||
| MF | 6 | (29) | 小林 岩魚 | ||
| MF | 19 | (26) | IN81 | 水野 颯太 | |
| MF | 41 | (36) | IN61 | 和田 拓也 | |
| MF | 96 | (28) | IN61 | 黒川 淳史 | |
| FW | 23 | (22) | IN81 | スタチオーリ ミケーレy | |
| FW | 29 | (30) | IN26 | 大島 康樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (43) | 川島 永嗣 | ||
| DF | 36 | (23) | IN83 | 吉村 瑠晟 | |
| DF | 37 | (28) | 川﨑 一輝 | ||
| MF | 8 | (33) | IN73 | 為田 大貴 | |
| MF | 15 | (32) | IN83 | ユーリ ララ | |
| MF | 18 | (29) | 井上 潮音 | ||
| MF | 33 | (19) | IN61 | 川合 徳孟 | |
| FW | 47 | (27) | IN73 | 佐藤 大樹 | |
| FW | 99 | (26) | ジョアン ヴィクトル |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴァンフォーレ甲府 | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.09.05明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | |
| 26.09.02JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| FC大阪 | 3 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 26.08.29明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 26.09.06明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 26.09.02JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| SC相模原 | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |
| 26.08.29明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木シティ | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |