Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| AC長野パルセイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 中野 小次郎 | ||
| DF | 24 | (22) | OUT79 | 渡邉 禅 | |
| DF | 7 | (30) | 大野 佑哉 | ||
| DF | 13 | (31) | 附木 雄也 | ||
| DF | 4 | (21) | OUT66 | 行徳 瑛 | |
| MF | 30 | (23) | OUT60 | 野嶋 圭人 | |
| MF | 77 | (23) | 森田 大智 | ||
| MF | 6 | (28) | OUT66 | 長谷川 隼 | |
| MF | 8 | (34) | OUT79 | 近藤 貴司 | |
| FW | 18 | (27) | 吉澤 柊 | ||
| FW | 28 | (28) | 藤川 虎太朗 | ||
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (28) | 田代 琉我 | ||
| DF | 5 | (32) | 柳 育崇 | ||
| DF | 6 | (27) | 阿部 海斗 | ||
| DF | 14 | (25) | 鈴木 俊也 | ||
| DF | 88 | (33) | 内田 航平 | ||
| MF | 13 | (27) | OUT57 | 大曽根 広汰 | |
| MF | 17 | (29) | OUT66 | 杉森 考起 | |
| MF | 18 | (32) | OUT66 | 松下 佳貴 | |
| MF | 27 | (22) | 永井 大士 | ||
| MF | 81 | (30) | OUT57 | 中野 克哉 | |
| FW | 9 | (24) | OUT75 | 近藤 慶一 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 牧野 虎太郎 | ||
| DF | 3 | (30) | IN79 | 冨田 康平 | |
| MF | 10 | (27) | IN60 | 山中 麗央 | |
| MF | 14 | (29) | IN79 | 忽那 喬司 | |
| MF | 22 | (23) | 吉田 桂介 | ||
| MF | 26 | (24) | IN66 | 中田 舜貴 | |
| MF | 40 | (29) | IN66 | 長谷川 雄志 | |
| FW | 11 | (31) | 進 昂平 | ||
| FW | 51 | (22) | 清水 蒼太朗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 川田 修平 | ||
| DF | 2 | (21) | 櫻井 稜 | ||
| DF | 37 | (23) | 木邨 優人 | ||
| MF | 7 | (21) | IN66 | 大迫 塁 | |
| MF | 10 | (23) | IN57 | 五十嵐 太陽 | |
| MF | 39 | (23) | IN57 | 屋宜 和真 | |
| MF | 77 | (23) | IN66 | 中村 仁郎 | |
| FW | 20 | (23) | IN75 | 鈴木 輪太朗イブラヒーム | |
| FW | 25 | (20) | 山口 太陽 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| AC長野パルセイロ | 栃木SC | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.09.09JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| AC長野パルセイロ | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 26.09.05明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| AC長野パルセイロ | 1 | |
| 26.08.30明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 1 | Result |
| ザスパ群馬 | 2 | |
| 26.09.09JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| モンテディオ山形 | 1 | |
| 26.09.05明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木SC | 2 | Result |
| 高知ユナイテッドSC | 0 | |
| 26.08.29明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 4 | Result |
| 栃木SC | 1 | |