Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (24) | 田川 知樹 | ||
| DF | 39 | (23) | 川原 颯斗 | ||
| DF | 55 | (22) | 梅津 龍之介 | ||
| DF | 47 | (22) | 西野 奨太 | ||
| MF | 17 | (27) | 内田 瑞己 | ||
| MF | 18 | (23) | OUT74 | 木戸 柊摩 | |
| MF | 50 | (29) | 浦上 仁騎 | ||
| MF | 31 | (32) | OUT80 | 堀米 悠斗 | |
| FW | 71 | (26) | OUT74 | 白井 陽斗 | |
| FW | 11 | (30) | OUT88 | 青木 亮太 | |
| FW | 23 | (25) | OUT88 | 大森 真吾 | |
| いわきFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (24) | 佐々木 雅士 | ||
| DF | 3 | (28) | OUT79 | 遠藤 凌 | |
| DF | 5 | (24) | 桒田 大誠 | ||
| DF | 35 | (26) | 深港 壮一郎 | ||
| MF | 13 | (23) | 藤井 海和 | ||
| MF | 22 | (27) | OUT68 | 高橋 勇利也 | |
| MF | 14 | (28) | 山口 大輝 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT79 | 西谷 亮 | |
| MF | 27 | (25) | OUT68 | 山中 惇希 | |
| FW | 11 | (24) | OUT62 | 加藤 大晟 | |
| FW | 38 | (22) | 熊田 直紀 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (42) | 菅野 孝憲 | ||
| DF | 2 | (29) | 高尾 瑠 | ||
| DF | 29 | (29) | IN80 | キム ゴンウン | |
| MF | 10 | (37) | IN88 | 宮澤 裕樹 | |
| MF | 16 | (32) | 長谷川 竜也 | ||
| MF | 34 | (19) | IN74 | 木實 快斗 | |
| FW | 22 | (24) | IN88 | キングロード サフォ | |
| FW | 38 | (24) | IN74 | 唐山 翔自 | |
| FW | 70 | (25) | ヴィニ ペイショット |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 39 | (21) | ジュ ヒョンジン | ||
| DF | 2 | (25) | IN79 | 今野 息吹 | |
| MF | 40 | (38) | IN68 | 永木 亮太 | |
| MF | 16 | (19) | 荒木 仁翔 | ||
| MF | 7 | (24) | IN68 | 中島 舜 | |
| MF | 30 | (20) | IN79 | 木吹 翔太 | |
| MF | 28 | (22) | 久永 瑠音 | ||
| FW | 9 | (20) | IN62 | 道脇 豊 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 北海道コンサドーレ札幌 | いわきFC | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.09.29JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 2 | |
| 26.09.26明治安田 J2リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 3 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 26.09.19明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 26.09.26明治安田 J2リーグ | ||
| いわきFC | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 2 | |
| 26.09.19明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| いわきFC | 3 | |
| 26.09.12明治安田 J2リーグ | ||
| いわきFC | 2 | Result |
| 横浜FC | 0 | |