Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (24) | 西川 幸之介 | ||
| DF | 25 | (28) | 真瀬 拓海y | ||
| DF | 50 | (26) | 家泉 怜依 | ||
| DF | 17 | (24) | 板倉 健太 | ||
| DF | 6 | (23) | 岡本 一真 | ||
| MF | 38 | (22) | OUT46 | ウーゴ | |
| MF | 19 | (27) | 仙波 大志 | ||
| MF | 30 | (25) | OUT66 | 奥村 仁 | |
| MF | 11 | (28) | OUT19 | 鳥海 芳樹 | |
| FW | 22 | (31) | 谷口 海斗 | ||
| FW | 8 | (27) | OUT85 | 加藤 千尋 | |
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (26) | 梅田 透吾 | ||
| DF | 24 | (27) | 須貝 英大 | ||
| DF | 3 | (33) | 高橋 祐治 | ||
| DF | 15 | (35) | 本多 勇喜 | ||
| DF | 25 | (26) | マテウス ブルネッティ | ||
| MF | 2 | (31) | OUT84 | ディエギーニョ | |
| MF | 17 | (24) | 弓場 将輝 | ||
| MF | 21 | (28) | OUT67 | 松崎 快 | |
| FW | 49 | (30) | OUT46 | 北川 航也 | |
| FW | 8 | (28) | OUT46 | 井上 健太 | |
| FW | 9 | (27) | OUT46 | オ セフンy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (35) | ヤクブ スウォビィク | ||
| DF | 2 | (26) | フォファナ マリック | ||
| DF | 15 | (33) | 木本 恭生 | ||
| MF | 20 | (24) | IN46 | 舩橋 佑 | |
| MF | 39 | (23) | IN85 | 山本 隼大 | |
| MF | 48 | (30) | 山下 優人 | ||
| FW | 9 | (26) | IN66 | 根本 凌 | |
| FW | 18 | (22) | IN19 OUT66 | 内野 航太郎y | |
| FW | 29 | (24) | IN66 | 多田 圭佑 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 沖 悠哉 | ||
| DF | 51 | (29) | 住吉 ジェラニレショーン | ||
| DF | 70 | (24) | 高木 践 | ||
| MF | 18 | (29) | IN84 | 平戸 太貴 | |
| MF | 47 | (19) | IN46 | 嶋本 悠大 | |
| MF | 50 | (27) | IN46 | 藤井 智也 | |
| MF | 81 | (32) | 小塚 和季 | ||
| FW | 13 | (31) | IN46 | ジャーメイン 良 | |
| FW | 19 | (32) | IN67 | 木下 康介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 水戸ホーリーホック | 清水エスパルス | |||
| stststststst | 6 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.09.29JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 7 | |
| 26.09.19明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 26.09.12明治安田 J1リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 26.10.07天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 1 | |
| 26.09.29JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ツエーゲン金沢 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 2 | |
| 26.09.19明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |