Players 登録選手
Starting Players
| 同志社大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (-) | 太田 春輝 | ||
| DF | 5 | (22) | 渡邉 良 | ||
| DF | 4 | (21) | 高橋 祐翔 | ||
| DF | 18 | (-) | 向 航佑y | ||
| DF | 16 | (21) | OUT46 | 源河 朝太 | |
| MF | 10 | (22) | 中山 織斗 | ||
| MF | 28 | (22) | OUT72 | 平田 亘 | |
| MF | 15 | (21) | 羽田野 紘矢 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT46 | 西川 桂太 | |
| MF | 24 | (-) | 山田 一颯 | ||
| FW | 9 | (22) | 野頼 駿介 | ||
| 甲南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 足立 優 | ||
| DF | 2 | (21) | 山田 煌人 | ||
| DF | 4 | (21) | OUT72 | 田中 咲陽 | |
| DF | 5 | (21) | 片山 敬介 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT72 | 泉 光太郎 | |
| MF | 9 | (21) | OUT64 | 伊藤 小次郎 | |
| MF | 11 | (22) | OUT72 | 濱田 蒼太 | |
| MF | 15 | (21) | 舟見 圭志郎 | ||
| MF | 23 | (20) | 今富 輝也 | ||
| MF | 32 | (19) | OUT90+1 | 鳥住 仁生 | |
| FW | 8 | (21) | 森 勇聖 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 黒瀬 理仁 | ||
| DF | 32 | (18) | IN46 | 浜梶 優大 | |
| DF | 2 | (21) | 鈴木 琉世 | ||
| DF | 3 | (22) | 吹田 航晟 | ||
| MF | 7 | (22) | IN72 | 小野 理竜 | |
| MF | 11 | (20) | 桐原 惺琉 | ||
| FW | 27 | (19) | IN46 | 早苗 優介 | |
| FW | 20 | (19) | 松澤 悠紀 | ||
| FW | 12 | (21) | 河野 朔也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | 歌野 裕大 | ||
| DF | 25 | (20) | IN72 | 野邉 知紘 | |
| DF | 40 | (18) | IN72 | 折出 勘太 | |
| MF | 6 | (22) | 永石 大和 | ||
| MF | 42 | (-) | IN64 | 山本 寛太 | |
| MF | 43 | (-) | 竹安 柊太 | ||
| MF | 44 | (-) | 佐々木 碧 | ||
| MF | 45 | (-) | IN90+1 | 福井 優太 | |
| FW | 18 | (19) | IN72 | 宮崎 陽 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 同志社大学 | 甲南大学 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.10関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 2 | Result |
| 大阪学院大学 | 5 | |
| 26.10.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 0 | Result |
| 大阪体育大学 | 2 | |
| 26.09.27関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 1 | Result |
| 桃山学院大学 | 2 | |
| 26.10.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 桃山学院大学 | 2 | Result |
| 甲南大学 | 1 | |
| 26.10.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 甲南大学 | 1 | |
| 26.09.27関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| 甲南大学 | 0 | |