Players 登録選手
Starting Players
| 慶應義塾大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | テイラー 開 | ||
| DF | 2 | (23) | 三浦 成貴 | ||
| DF | 4 | (22) | 古金谷 悠太 | ||
| DF | 16 | (20) | 霜田 晟那 | ||
| DF | 20 | (21) | 松下 伊吹 | ||
| MF | 8 | (21) | 小野 翔大 | ||
| MF | 13 | (20) | 三浦 大其 | ||
| MF | 27 | (-) | OUT69 | 加固 陸 | |
| MF | 29 | (-) | OUT46 | 池松 遥 | |
| MF | 30 | (19) | 堀ノ口 瑛太 | ||
| FW | 7 | (-) | 朔 浩太朗 | ||
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 土佐 昂清 | ||
| DF | 2 | (21) | 石原 未蘭y | ||
| DF | 3 | (21) | 塩川 桜道 | ||
| DF | 4 | (22) | 西川 楓人 | ||
| DF | 12 | (21) | OUT84 | 谷野 暁希 | |
| MF | 6 | (22) | 畑野 遼太 | ||
| MF | 7 | (22) | OUT73 | 岡村 心翔 | |
| MF | 13 | (-) | OUT77 | 深川 晶斗 | |
| MF | 14 | (21) | 千葉 大舞 | ||
| FW | 20 | (22) | OUT35 | 竹原 伸 | |
| FW | 25 | (20) | OUT73 | 大山 幸路 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 渡辺 快 | ||
| DF | 5 | (-) | 田形 昂生 | ||
| DF | 25 | (21) | 秋元 心太 | ||
| MF | 10 | (-) | IN46 OUT59 | 藤井 漱介 | |
| MF | 17 | (-) | IN69 | 林 隆希 | |
| MF | 22 | (-) | 高橋 保好 | ||
| FW | 24 | (21) | 田中 佑紀 | ||
| FW | 26 | (-) | IN59 | 阿部 雄大 | |
| FW | 28 | (-) | 米田 壮志 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | デューフ エマニエル 凛太朗 | ||
| DF | 5 | (21) | IN84 | 細谷 伶大 | |
| DF | 17 | (22) | 都築 駿太 | ||
| DF | 18 | (22) | 岡本 亮太郎 | ||
| MF | 8 | (19) | IN77 | 柚木 創 | |
| MF | 10 | (21) | IN73 | 笠木 優寿 | |
| FW | 9 | (20) | IN73 | 山野 春太 | |
| FW | 15 | (21) | 中村 大翔 | ||
| FW | 26 | (19) | IN35 | 澤井 烈士 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 慶應義塾大学 | 流通経済大学 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.11関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 慶應義塾大学 | 2 | Result |
| 立正大学 | 2 | |
| 26.10.04関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | Result |
| 専修大学 | 0 | |
| 26.09.27関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 産業能率大学 | 2 | Result |
| 慶應義塾大学 | 1 | |
| 26.10.11関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 関東学院大学 | 2 | Result |
| 流通経済大学 | 0 | |
| 26.10.04関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 流通経済大学 | 2 | Result |
| 産業能率大学 | 0 | |
| 26.09.27関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 立正大学 | 3 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |