Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 松本山雅FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (26) | 高麗 稜太 | ||
| DF | 6 | (29) | 野田 裕喜 | ||
| DF | 4 | (27) | 蓑田 広大 | ||
| DF | 16 | (28) | 宮部 大己 | ||
| MF | 22 | (27) | OUT76 | 佐相 壱明 | |
| MF | 18 | (28) | OUT71 | 佐藤 亮 | |
| MF | 36 | (24) | 松村 厳 | ||
| MF | 13 | (24) | OUT76 | 村上 陽斗 | |
| MF | 40 | (25) | 樋口 大輝 | ||
| FW | 19 | (21) | OUT71 | 田中 想来 | |
| FW | 17 | (25) | OUT71 | 田口 裕也 | |
| レノファ山口FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (33) | 内山 圭 | ||
| DF | 2 | (23) | 小澤 亮太 | ||
| DF | 5 | (29) | 喜岡 佳太 | ||
| DF | 15 | (28) | 板倉 洸 | ||
| DF | 33 | (23) | 菊地 脩太 | ||
| MF | 4 | (30) | OUT63 | 中島 賢星 | |
| MF | 8 | (26) | 野寄 和哉 | ||
| MF | 17 | (25) | OUT63 | 田邉 光平 | |
| MF | 40 | (24) | 成岡 輝瑠 | ||
| FW | 13 | (24) | OUT63 | 渡邉 颯太 | |
| FW | 19 | (27) | OUT76 | 山本 駿亮 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 小林 将天 | ||
| DF | 43 | (22) | 金子 光汰 | ||
| MF | 48 | (24) | 川上 航立 | ||
| MF | 30 | (34) | IN76 | 北爪 健吾 | |
| MF | 46 | (25) | IN71 | 安永 玲央y | |
| MF | 11 | (31) | IN76 | 金子 翔太 | |
| MF | 8 | (24) | 澤崎 凌大 | ||
| FW | 39 | (20) | IN71 | 井上 愛簾 | |
| FW | 38 | (23) | IN71 | 藤枝 康佑 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | チェ ヒョンチャン | ||
| DF | 3 | (37) | IN76 | 大岩 一貴y | |
| DF | 18 | (33) | 亀川 諒史 | ||
| DF | 43 | (30) | 鈴木 準弥 | ||
| MF | 7 | (31) | 三沢 直人 | ||
| MF | 32 | (26) | IN63 | 伊藤 拓巳 | |
| MF | 88 | (35) | IN63 | 野村 直輝 | |
| FW | 11 | (32) | IN90 | 藤岡 浩介 | |
| FW | 70 | (21) | IN63 OUT90 | 郡司 璃来 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 松本山雅FC | レノファ山口FC | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.21明治安田 J3リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| ザスパ群馬 | 0 | |
| 26.10.18明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 2 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 26.10.14JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 松本山雅FC | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 26.10.21明治安田 J3リーグ | ||
| 愛媛FC | 2 | Result |
| レノファ山口FC | 1 | |
| 26.10.18明治安田 J3リーグ | ||
| レノファ山口FC | 2 | Result |
| 高知ユナイテッドSC | 0 | |
| 26.10.11明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| レノファ山口FC | 1 | |