Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC今治 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 立川 小太郎 | ||
| DF | 2 | (21) | 梅木 怜 | ||
| DF | 3 | (27) | 孫 大河 | ||
| DF | 99 | (27) | ガブリエル ゴメス | ||
| DF | 15 | (26) | OUT71 | 菊地 健太 | |
| MF | 6 | (22) | OUT86 | 梶浦 勇輝 | |
| MF | 8 | (29) | 森 晃太 | ||
| MF | 9 | (29) | OUT46 | 近藤 高虎 | |
| MF | 22 | (27) | OUT46 | 安部 裕葵 | |
| MF | 39 | (23) | OUT86 | 土屋 巧 | |
| FW | 10 | (35) | エジガル ジュニオ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 97 | (24) | 東 ジョン | ||
| DF | 22 | (32) | 小出 悠太y | ||
| DF | 3 | (27) | 野澤 陸 | ||
| DF | 20 | (26) | 遠藤 光y | ||
| MF | 11 | (24) | OUT66 | 熊倉 弘達 | |
| MF | 27 | (28) | 武井 成豪 | ||
| MF | 41 | (36) | 和田 拓也 | ||
| MF | 19 | (26) | OUT66 | 水野 颯太 | |
| MF | 26 | (36) | OUT46 | 佐藤 和弘 | |
| MF | 96 | (28) | OUT77 | 黒川 淳史 | |
| FW | 10 | (22) | 内藤 大和 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 山本 透衣 | ||
| DF | 29 | (22) | IN86 | 丸山 大和 | |
| MF | 7 | (34) | 山田 貴文 | ||
| MF | 14 | (34) | IN86 | 駒井 善成 | |
| MF | 17 | (27) | 持井 響太 | ||
| MF | 30 | (19) | IN46 | 柴野 快仁 | |
| MF | 80 | (23) | IN46 | 中井 卓大 ピピ | |
| FW | 11 | (30) | IN71 | ウェズレイ タンキ | |
| FW | 19 | (24) | 古山 兼悟 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (26) | 山内 康太 | ||
| DF | 4 | (46) | 山本 英臣 | ||
| DF | 95 | (31) | メンデス | ||
| MF | 6 | (30) | IN66 | 小林 岩魚 | |
| MF | 13 | (25) | 村上 千歩 | ||
| MF | 15 | (23) | 米陀 大洋 | ||
| MF | 16 | (29) | IN66 | 末木 裕也 | |
| FW | 14 | (25) | IN77 | 藤井 一志 | |
| FW | 29 | (30) | IN46 | 大島 康樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC今治 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.25明治安田 J2リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| FC今治 | 0 | |
| 26.10.21明治安田 J2リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 3 | Result |
| FC今治 | 1 | |
| 26.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| FC今治 | 3 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 3 | |
| 26.10.25明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 26.10.21明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 横浜FC | 3 | |
| 26.10.18明治安田 J2リーグ | ||
| いわきFC | 5 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |