Players 登録選手
Starting Players
| 法政大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 寺田 周太 | ||
| DF | 4 | (22) | OUT88 | 八十島 陸翔y | |
| DF | 17 | (22) | 田中 恵大 | ||
| DF | 22 | (21) | 佐藤 凛音 | ||
| DF | 24 | (21) | 畑野 優真 | ||
| MF | 6 | (18) | 廣岡 瑛太 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT72 | 松田 悠世 | |
| MF | 15 | (20) | OUT90+3 | 峯野 倖 | |
| MF | 29 | (20) | OUT72 | 大久保 祐希y | |
| FW | 8 | (21) | OUT61 | 菅原 太一 | |
| FW | 27 | (21) | 小湊 絆 | ||
| 東洋大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 磐井 稜真 | ||
| DF | 3 | (20) | 岡部 タリクカナイ 颯斗 | ||
| DF | 4 | (21) | 中村 琉聖 | ||
| DF | 13 | (22) | 土橋 公哉 | ||
| DF | 27 | (21) | 浅井 一彦 | ||
| MF | 6 | (22) | OUT73 | 大橋 斗唯 | |
| MF | 7 | (-) | 上西 剛史r10 | ||
| MF | 28 | (20) | OUT80 | 瀬山 航生 | |
| MF | 29 | (-) | OUT56 | 三橋 賢人 | |
| FW | 17 | (20) | OUT46 | 香取 武 | |
| FW | 20 | (20) | OUT62 | 鄭 志錫 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | ステイマンジョシュア 草太郎 | ||
| DF | 3 | (21) | IN88 | 熊谷 康正 | |
| DF | 16 | (21) | 長田 涼平 | ||
| DF | 19 | (22) | 保田 成琉 | ||
| MF | 10 | (22) | 前田 康尋 | ||
| MF | 28 | (21) | IN90+3 | 池端 翔夢 | |
| MF | 30 | (-) | IN72 | 山田 康太 | |
| FW | 11 | (21) | IN72 | 小池 直矢 | |
| FW | 13 | (-) | IN61 | 瀬尾 凌太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (-) | 町田 佳祐y | ||
| DF | 5 | (21) | 西村 龍留 | ||
| DF | 19 | (20) | IN73 | 青木 蓮人 | |
| DF | 23 | (19) | 瀧口 眞大 | ||
| MF | 8 | (22) | 篠原 佑岳 | ||
| MF | 14 | (20) | IN46 | 宮本 新 | |
| MF | 15 | (21) | IN80 | 平山 京吾 | |
| FW | 9 | (22) | IN62 | 依田 悠希 | |
| FW | 24 | (19) | IN56 | 山根 且稔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 法政大学 | 東洋大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 2 | stst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 26.10.24関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 1 | Result |
| 早稲田大学 | 1 | |
| 26.10.21関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 5 | Result |
| 法政大学 | 1 | |
| 26.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 3 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | |
| 26.10.24関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 1 | Result |
| 明治大学 | 0 | |
| 26.10.21関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 0 | Result |
| 駒澤大学 | 1 | |
| 26.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 0 | Result |
| 東海大学 | 0 | |