Players 登録選手
Starting Players
| 立正大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 西方 優太郎 | ||
| DF | 2 | (21) | 渡邊 啓佳y | ||
| DF | 26 | (20) | 角田 碧斗 | ||
| DF | 30 | (21) | 石塚 蒼空 | ||
| MF | 8 | (20) | 古川 結翔 | ||
| MF | 15 | (21) | OUT80 | 西田 頼y | |
| MF | 16 | (20) | OUT90+1 | 香西 大河 | |
| MF | 18 | (20) | 原 壮志 | ||
| MF | 22 | (21) | OUT67 | 秋 一星 | |
| FW | 7 | (21) | OUT74 | 清水 星竜 | |
| FW | 9 | (21) | OUT46 | 津島 巧 | |
| 明治学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (22) | 長谷川 皓亮 | ||
| DF | 2 | (-) | OUT80 | 青木 壮太 | |
| DF | 4 | (-) | 関 悠成 | ||
| DF | 10 | (22) | OUT71 | 福永 竜也 | |
| DF | 13 | (22) | 荒井 智士y | ||
| MF | 7 | (-) | 大谷 悠人 | ||
| MF | 14 | (21) | 斎藤 陽太 | ||
| MF | 15 | (20) | OUT83 | 東 克俊 | |
| MF | 16 | (20) | OUT69 | 田嶋 旦陽 | |
| FW | 24 | (-) | OUT65 | 西島 壮祐 | |
| FW | 25 | (-) | 早川 旬 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 日隠 レックス海斗 | ||
| DF | 14 | (20) | ラビーニ 未蘭 | ||
| DF | 19 | (18) | 松澤 琉真 | ||
| MF | 6 | (21) | IN90+1 | 笠井 冠晟 | |
| MF | 13 | (22) | IN67 | 北川 礁 | |
| MF | 17 | (22) | 武藤 尋斗 | ||
| MF | 28 | (19) | IN80 | 斎藤 滉生 | |
| FW | 3 | (22) | IN74 | 伊藤 聡太 | |
| FW | 29 | (-) | IN46 | 阿部 日夏太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (-) | 内藤 聖 | ||
| DF | 3 | (21) | 提坂 煌世 | ||
| DF | 12 | (22) | IN71 | 今井 陸翔 | |
| DF | 21 | (20) | IN80 | 浅野 克己y | |
| MF | 5 | (-) | 来島 颯 | ||
| MF | 11 | (-) | IN83 | 高良 希生 | |
| MF | 22 | (20) | IN65 | 松下 拓夢 | |
| FW | 9 | (19) | IN69 | 堀 樹矢 | |
| FW | 18 | (-) | 松尾 拓郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 立正大学 | 明治学院大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.25関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 城西大学 | 1 | Result |
| 立正大学 | 1 | |
| 26.10.22関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 立正大学 | 3 | Result |
| 専修大学 | 0 | |
| 26.10.18関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 立正大学 | 4 | Result |
| 立教大学 | 1 | |
| 26.10.25関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 明治学院大学 | 0 | Result |
| 産業能率大学 | 1 | |
| 26.10.22関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 立教大学 | 1 | Result |
| 明治学院大学 | 1 | |
| 26.10.18関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 専修大学 | 2 | Result |
| 明治学院大学 | 3 | |