Players 登録選手
Starting Players
| FCティアモ枚方 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 中川 真 | ||
| DF | 16 | (28) | 阿部 隼人 | ||
| DF | 27 | (25) | 得能 草生 | ||
| DF | 32 | (25) | 長島 武 | ||
| DF | 33 | (24) | オボナヤ 朗充於y | ||
| MF | 6 | (29) | OUT68 | 久保田 和音 | |
| MF | 8 | (23) | OUT83 | 原 直生 | |
| MF | 13 | (25) | 若谷 拓海 | ||
| MF | 20 | (24) | 菅野 隆星y | ||
| MF | 25 | (23) | OUT60 | 浅野 直希 | |
| FW | 19 | (30) | 清川 流石 | ||
| クリアソン新宿 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 大杉 啓 | ||
| DF | 3 | (33) | 坂本 修佑 | ||
| DF | 4 | (21) | 神谷 友騰 | ||
| DF | 19 | (23) | 西村 湧志 | ||
| DF | 66 | (30) | OUT68 | 吉田 将也 | |
| MF | 7 | (35) | OUT75 | 茨田 陽生 | |
| MF | 10 | (35) | 島田 譲 | ||
| MF | 18 | (29) | OUT68 | 菊谷 篤資 | |
| MF | 47 | (33) | OUT57 | 前澤 甲気 | |
| MF | 88 | (29) | OUT68 | 村越 健太 | |
| FW | 9 | (34) | 中山 仁斗 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (34) | 小澤 章人 | ||
| DF | 34 | (25) | 川﨑 章弘 | ||
| DF | 35 | (23) | クァク ヨンチャン | ||
| MF | 18 | (26) | IN60 | 伊藤 綾汰 | |
| MF | 23 | (24) | IN83 | 小田 奏 | |
| FW | 26 | (20) | チャ ウォンジュン | ||
| FW | 39 | (24) | IN68 | 石井 稜真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (25) | 鶴田 爽太郎 | ||
| DF | 15 | (32) | 米原 祐 | ||
| MF | 2 | (36) | IN68 | 瀬川 和樹 | |
| MF | 8 | (35) | IN75 | 中山 雄登 | |
| MF | 13 | (30) | 高橋 滉也 | ||
| MF | 25 | (24) | IN68 | 猪野毛 日南太 | |
| MF | 44 | (25) | IN68 | 今井 聖士 | |
| FW | 17 | (37) | IN57 | 齊藤 和樹 | |
| FW | 50 | (40) | 岡本 達也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FCティアモ枚方 | クリアソン新宿 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| fffff | 5 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.11.01日本フットボールリーグ | ||
| ラインメール青森FC | 2 | Result |
| FCティアモ枚方 | 2 | |
| 26.10.18日本フットボールリーグ | ||
| FCティアモ枚方 | 1 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 2 | |
| 26.10.11日本フットボールリーグ | ||
| FCティアモ枚方 | 0 | Result |
| 横河武蔵野FC | 6 | |
| 26.11.01日本フットボールリーグ | ||
| クリアソン新宿 | 1 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | |
| 26.10.24日本フットボールリーグ | ||
| クリアソン新宿 | 2 | Result |
| ミネベアミツミFC | 1 | |
| 26.10.18日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 0 | Result |
| クリアソン新宿 | 1 | |