Players 登録選手
Starting Players
| 日本経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 小川 智也 | ||
| DF | 3 | (22) | 白石 琉稀 | ||
| DF | 8 | (22) | 山本 楓 | ||
| DF | 16 | (22) | OUT46 | 下村 太智 | |
| DF | 30 | (21) | 園 文来 | ||
| MF | 5 | (20) | 三城 怜虎 | ||
| MF | 6 | (19) | OUT46 | 中村 慶登 | |
| MF | 7 | (20) | 添島 連太郎 | ||
| MF | 13 | (21) | OUT84 | 上原 大昇 | |
| MF | 24 | (20) | OUT75 | 井上 蓮 | |
| FW | 9 | (20) | OUT67 | 原野 翔 | |
| 九州国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 松尾 悠 | ||
| DF | 3 | (20) | 大窪 凪 | ||
| DF | 4 | (21) | 吉田 太海 | ||
| DF | 5 | (20) | OUT64 | 森 将弘 | |
| DF | 15 | (20) | 宅間 孔明 | ||
| DF | 23 | (22) | OUT86 | 東山 遼馬 | |
| MF | 8 | (19) | 堤 隼誠 | ||
| MF | 10 | (20) | OUT68 | 内山 航紀 | |
| MF | 25 | (20) | 久保 明斗 | ||
| FW | 11 | (19) | 西門 樹浬 | ||
| FW | 33 | (20) | OUT75 | 清水 駿斗 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 藤吉 純誠 | ||
| GK | 21 | (19) | 江田 優大 | ||
| DF | 2 | (21) | IN84 | 川井田 稜弥 | |
| DF | 15 | (21) | 丸山 禅生 | ||
| DF | 20 | (20) | IN46 | 山下 和真 | |
| DF | 29 | (20) | 中溝 遥 | ||
| FW | 10 | (20) | IN67 | 吉坂 飛勇悟 | |
| FW | 11 | (22) | IN46 | 後藤 颯汰 | |
| FW | 25 | (19) | IN75 | 一ノ瀬 利穏 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 村井 奎斗 | ||
| DF | 2 | (19) | IN86 | 松園 修治 | |
| DF | 6 | (18) | 達山 琉斗 | ||
| DF | 13 | (21) | IN64 | 熊崎 陽仁 | |
| MF | 16 | (20) | IN68 | 矢次 皐 | |
| MF | 22 | (21) | 副島 千歩 | ||
| MF | 27 | (16) | 和田 彪冴 | ||
| FW | 9 | (21) | IN75 | 田中 惇 | |
| FW | 20 | (19) | 山口 貴暉 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 日本経済大学 | 九州国際大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 2 | stst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.11.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本経済大学 | 3 | Result |
| 熊本学園大学 | 0 | |
| 26.11.01九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 宮崎産業経営大学 | 0 | Result |
| 日本経済大学 | 1 | |
| 26.10.18九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 3 | Result |
| 日本経済大学 | 1 | |
| 26.11.01九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 3 | Result |
| 西南学院大学 | 3 | |
| 26.10.25九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 3 | Result |
| 九州国際大学 | 3 | |
| 26.10.18九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 1 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 2 | |