Players 登録選手
Starting Players
| ヴィアティン三重 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (27) | 青嶋 佑弥 | ||
| DF | 5 | (29) | 饗庭 瑞生 | ||
| DF | 16 | (23) | OUT61 | 佐藤 駿介 | |
| DF | 30 | (23) | 岩本 剛気 | ||
| DF | 39 | (24) | 増田 鈴太郎 | ||
| MF | 7 | (30) | OUT61 | 森主 麗司 | |
| MF | 13 | (28) | 安西 海斗 | ||
| MF | 15 | (25) | 冨士田 康人 | ||
| FW | 26 | (24) | OUT46 | 堀下 勇輝 | |
| FW | 33 | (19) | OUT76 | 塚本 一咲y | |
| FW | 38 | (23) | OUT76 | 松浦 蒼波 | |
| いわてグルージャ盛岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 池末 知史 | ||
| DF | 3 | (23) | OUT90+2 | 安木 颯汰 | |
| DF | 8 | (26) | 弓削 翼 | ||
| DF | 17 | (30) | 石田 崚真 | ||
| DF | 77 | (31) | 柳下 大樹 | ||
| MF | 6 | (29) | 大橋 尚志y | ||
| MF | 7 | (25) | 新玉 瑛琉 | ||
| MF | 13 | (25) | 小松 寛太 | ||
| MF | 84 | (23) | 秦 心太朗 | ||
| FW | 11 | (22) | OUT76 | 森夲 空斗y | |
| FW | 18 | (24) | OUT88 | 岡﨑 大志郎 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 森 建太 | ||
| DF | 3 | (28) | IN61 | 村瀬 悠介 | |
| DF | 22 | (23) | 伊東 進之輔 | ||
| MF | 8 | (26) | 原 耕太郎 | ||
| MF | 10 | (25) | IN46 | 井口 椋介y | |
| MF | 35 | (28) | 寺尾 憲祐 | ||
| MF | 41 | (31) | IN61 | 中川 風希 | |
| FW | 9 | (32) | IN76 | 丹羽 詩温 | |
| FW | 11 | (27) | IN76 | 山田 晋平 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 47 | (38) | 植田 峻佑 | ||
| DF | 16 | (24) | リュウ セグン | ||
| DF | 32 | (23) | IN90+2 | 斉藤 拓 | |
| MF | 14 | (25) | 宮原 輝 | ||
| MF | 22 | (25) | 大亀 海世 | ||
| FW | 9 | (26) | IN76 | 濱田 竜輝 | |
| FW | 66 | (29) | IN88 | 西口 黎央 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴィアティン三重 | いわてグルージャ盛岡 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.11.07日本フットボールリーグ | ||
| FCマルヤス岡崎 | 1 | Result |
| ヴィアティン三重 | 1 | |
| 26.11.01日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 1 | Result |
| 沖縄SV | 1 | |
| 26.10.24日本フットボールリーグ | ||
| ジェイリースFC | 3 | Result |
| ヴィアティン三重 | 1 | |
| 26.11.07日本フットボールリーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | Result |
| 沖縄SV | 1 | |
| 26.11.01日本フットボールリーグ | ||
| クリアソン新宿 | 1 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | |
| 26.10.25日本フットボールリーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 2 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 2 | |