Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (31) | 中村 航輔 | ||
| DF | 4 | (29) | 井上 黎生人 | ||
| DF | 15 | (28) | OUT66 | ハビ エルナンデスy | |
| DF | 16 | (25) | 奥田 勇斗 | ||
| DF | 27 | (30) | ディオン クールズ | ||
| MF | 10 | (29) | 田中 駿汰 | ||
| MF | 14 | (21) | 横山 夢樹 | ||
| MF | 17 | (22) | OUT66 | 阪田 澪哉 | |
| MF | 36 | (33) | ジャクソン アーバインy | ||
| FW | 7 | (29) | OUT46 | 上門 知樹 | |
| FW | 9 | (25) | 櫻川 ソロモンy | ||
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 81 | (36) | キム スンギュ | ||
| DF | 4 | (24) | 稲村 隼翔 | ||
| DF | 15 | (24) | OUT78 | 大森 理生 | |
| DF | 24 | (34) | アレクサンダー ショルツ | ||
| DF | 42 | (26) | 橋本 健人 | ||
| MF | 7 | (24) | 安斎 颯馬 | ||
| MF | 8 | (28) | 高 宇洋 | ||
| MF | 19 | (26) | OUT66 | 本間 至恩 | |
| MF | 27 | (24) | OUT78 | 常盤 亨太 | |
| FW | 26 | (27) | OUT85 | 長倉 幹樹 | |
| FW | 39 | (34) | OUT66 | 仲川 輝人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (29) | 阿部 航斗 | ||
| DF | 2 | (25) | 中村 拓海 | ||
| DF | 6 | (36) | 登里 享平 | ||
| DF | 44 | (31) | 畠中 槙之輔 | ||
| DF | 66 | (25) | IN66 | 大畑 歩夢y | |
| DF | 97 | (25) | 鷹啄 トラビス | ||
| MF | 41 | (24) | IN66 | 小見 洋太 | |
| FW | 11 | (26) | IN46 | チアゴ アンドラーデ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 田中 颯 | ||
| DF | 2 | (32) | IN78 | 室屋 成 | |
| DF | 3 | (39) | 森重 真人 | ||
| DF | 20 | (20) | IN78 | 永野 修都 | |
| MF | 18 | (33) | IN66 | 橋本 拳人 | |
| MF | 33 | (22) | IN66 | 俵積田 晃太 | |
| MF | 38 | (19) | 田中 希和 | ||
| MF | 71 | (25) | IN85 | 山田 楓喜 | |
| FW | 55 | (19) | 尾谷 ディヴァイン チネドゥ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪 | FC東京 | |||
| stst | 2 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.11.15JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 26.11.11JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 浦和レッズ | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 26.11.08明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 3 | |
| 26.11.07明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |
| 26.10.31明治安田 J1リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| FC東京 | 4 | |
| 26.10.25明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 6 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |